产品选型: AC-DC - AC-DC模块电源

产品型号搜索
  • 额定功率(W)
    3 4.5 5 7.5 10 15 20
  • 输出电压(V)
    3.3 3.8 5 9 12 15 18 24
  • 隔离电压(V)
    2000
  • 封装形式
    DIP
  • 输出电流 (mA)
    105 125 140 170 200 210 250 280 310 330 420 500 560 600 635 670 750 830 840 1100 1180 1400 1500 1700 2000 2200 2270 3000 4000 4500
  • 输入电压(V)
    85-265

筛选型号个数:36 (*请点击左侧按钮进行筛选)

数据加载中...
型号标题 额定功率(W) 输入电压(V) 输出电流 (mA) 输出电压(V) 效率 隔离电压(V) 认证 规格书 样品申请
ASQ03020 3 85-265 830 3.3 63.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASQ05020 4.5 85-265 750 3.3 65.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP07020 7.5 85-265 2270 3.3 74.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP10210 10 85-265 3000 3.3 72.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP20220 15 85-265 4500 3.3 82.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASQ03021 3 85-265 600 5 65.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASQ05021 5 85-265 500 5 68.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP07021 7.5 85-265 1500 5 77.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP10211 10 85-265 2000 5 74.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP20221 20 85-265 4000 5 82.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASQ03022 3 85-265 330 9 70.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASQ05022 5 85-265 280 9 73.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP07022 7.5 85-265 830 9 80.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP10212 10 85-265 1100 9 80.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP20222 20 85-265 2200 9 85.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASQ03023 3 85-265 250 12 72.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASQ05023 5 85-265 210 12 75.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP07023 7.5 85-265 635 12 82.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP10213 10 85-265 830 12 82.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP20223 20 85-265 1700 12 85.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASQ03024 3 85-265 200 15 72.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASQ05024 5 85-265 170 15 75.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP07024 7.5 85-265 500 15 82.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP10214 10 85-265 670 15 82.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP20224 20 85-265 1400 15 85.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASQ03025 3 85-265 170 18 72.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASQ05025 5 85-265 140 18 78.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP07025 7.5 85-265 420 18 82.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP10215 10 85-265 560 18 82.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP20225 20 85-265 1100 18 85.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASQ03026 3 85-265 125 24 74.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASQ05026 5 85-265 105 24 80.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP07026 7.5 85-265 310 24 82.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP10216 10 85-265 420 24 82.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASP20226 20 85-265 840 24 85.0% 2000 UL FCC CB CE
-
ASQ05027 4.5 85-265 1180 3.8 66.0% 2000 UL FCC CB CE
-

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

联系我们