产品选型: LED电源 - 欧规LED电源

产品型号搜索
  • 额定功率(W)
    3 6 9 12 15 17-44W 17W 19W 20 20W 25 25W 26 26W 27W 28 28W 29W 30 30W 32W 33W 34 34W 35 36 36W 38W 39W 40 40W 42 42W 44W 45 50 55 57W 60 60W 75 75W 80 100 120 120W 150 150W 180W 200 200W 240 240W 320 320W
  • 输入电压(V)
    90-264 100-277 100-277V 120-277 120-347 180-264 200-240 220-240 220-240V 347-480
  • 输出电流 (mA)
    - 0-0.5A 0-0.7A 0-0.33A 0-1.1A 0-1.5A 0-1A 0-2.1A 0-2.5A 0-2.8A 0-3.2A 0-3A 0-4.2A 0-5.6A 0-5A 0-6.3A 0-8.4A 0-8.5A 0-10A 0-12.5A 0-13.3A 0-16.5A 0-16.7A 0-20A 0-26.5A 100-350 100-400 120 150 150-600 150-1000 180 200 200-350 200-450 200-800 200/250/300/350mA 250 250-400mA 250/300/350/400mA 250mA-400mA 300 300-650 300-650mA 300-750 300-800 300mA 350 350-1000mA 350-1050 350-1100mA 350-1400 350-2100 350-2670 350/400/500/550 350mA 400 400-800 400-1050 400/500/600/700mA 400mA 450 450-600mA 450mA 450mA-600mA 500 500-650 500-2100mA 500mA 540 550 550-700 550mA 600 600mA 600mA-850mA 650 650mA 700 700-850 700-850mA 700-1050mA 700-4200mA 700-5600mA 700-6700mA 700/850/900/1050mA 700mA 720 730 730mA 740 750 750-900 750mA 760 800 800mA 850 850mA 900 900-1050 900-1050mA 900mA 900mA-1050mA 920 930 940 950 950mA 960 1000 1000-7600mA 1000mA 1050 1100 1100-1600 1100/1200/1300/1400mA 1150 1200 1250 1250mA 1300 1350 1400 1450 1500 1560 1600 1700 1800 1900 2000 2080 2100 2200 2300 2400 2500mA 3100 4200 5000mA 7500mA
  • 输出电压(V)
    - 3-6 3-10 4-10 5-13 6-13 8-13 8-15 9-16 9-18 9-42V 10-20 10-24 12 12-19 12-22 12-24 12-42 15-22 15-26 15-27 16-25 17-26 18-35 19-29 20-31 20-32 20-36 21-32 22-35 24 24-36 24-38 24-40V 24-42V 24-45 24V 25-40 25-57 26-39 26-40 27-40 27-42 27-42V 27-54V 27-67V 28-56 28-56V 29-43 30-40 30-42 30-42V 30-44 30-45 30-48 30-50 30-60V 32-46 32-48 32-52 33-55V 35-52 36 36-55 38-55 40-52 40-55 40-56 40-62 40-65 40-76 42-60 43-60 46-76V 48 48-70 50-76 50-133V 50-220 53-107 54-216 56-107V 57-95V 58-114 60-85 70-95 75-150V 80-240 84-200V 90-180V 90-216 90-216V 96-192 107-214V 120-240V 143-286V 170-230 171-342V 220-240V 229-457V

筛选型号个数:1041 (*请点击左侧按钮进行筛选)

数据加载中...
型号标题 额定功率(W) 输入电压(V) 输出电流 (mA) 输出电压(V) PF 效率 认证 规格书 样品申请
PGAU100C2300VSLM2 100 120-277 2300 30-42 >0.9 >88% UL
-
PGAU100C2200VSLM2 100 120-277 2200 30-42 >0.9 >88% UL
-
PGAU100C2100VSLM2 100 120-277 2100 30-42 >0.9 >88% UL
-
PGAU100C2000VSLM2 100 120-277 2000 30-42 >0.9 >88% UL
-
PGAU080C1900VSLM2 80 120-277 1900 30-42 >0.9 >88% UL
-
PGAU080C1800VSLM2 80 120-277 1800 30-42 >0.9 >88% UL
-
PGAU080C1700VSLM2 80 120-277 1700 30-42 >0.9 >88% UL
-
PGAU080C1600VSLM2 80 120-277 1600 30-42 >0.9 >88% UL
-
PGAU080C1500VSLM2 80 120-277 1500 30-42 >0.9 >88% UL
-
PGAU060C1400VSLM1 60 120-277 1400 30-42 >0.9 >85% UL
-
PGAU060C1350VSLM1 60 120-277 1350 30-42 >0.9 >85% UL
-
PGAU060C1300VSLM1 60 120-277 1300 30-42 >0.9 >85% UL
-
PGAU060C1250VSLM1 60 120-277 1250 30-42 >0.9 >85% UL
-
PGAU050C1200VSLM1 50 120-277 1200 30-42 >0.9 >84% UL
-
PGAU050C1150VSLM1 50 120-277 1150 30-42 >0.9 >84% UL
-
PGAU050C1100VSLM1 50 120-277 1100 30-42 >0.9 >84% UL
-
PGAU050C1050VSLM1 50 120-277 1050 30-42 >0.9 >84% UL
-
PGAU040C1000VSLM1 40 120-277 1000 30-42 >0.9 >84% UL
-
PGAU040C0950VSLM1 40 120-277 950 30-42 >0.9 >84% UL
-
PGAG100C2000VSLM2 100 120-347 2000 30-42 0.9 0.88 UL
-
PGAG080C1900VSLM2 80 120-347 1900 30-42 0.9 0.88 UL
-
PGAG080C1800VSLM2 80 120-347 1800 30-42 0.9 0.88 UL
-
PGAG080C1700VSLM2 80 120-347 1700 30-42 0.9 0.88 UL
-
PGAG080C1600VSLM2 80 120-347 1600 30-42 0.9 0.88 UL
-
PGAG080C1500VSLM2 80 120-347 1500 30-42 0.9 0.88 UL
-
PGAG060C1400VSLM1 60 120-347 1400 30-42 0.9 0.85 UL
-
PGAG060C1350VSLM1 60 120-347 1350 30-42 0.9 0.85 UL
-
PGAG060C1300VSLM1 60 120-347 1300 30-42 0.9 0.85 UL
-
PGAG060C1250VSLM1 60 120-347 1250 30-42 0.9 0.85 UL
-
PGAG050C1200VSLM1 50 120-347 1200 30-42 0.9 0.84 UL
-
PGAG050C1150VSLM1 50 120-347 1150 30-42 0.9 0.84 UL
-
PGAG050C1100VSLM1 50 120-347 1100 30-42 0.9 0.84 UL
-
PGAG050C1050VSLM1 50 120-347 1050 30-42 0.9 0.84 UL
-
PGAG040C1000VSLM1 40 120-347 1000 30-42 0.9 0.84 UL
-
PGAG040C0950VSLM1 40 120-347 950 30-42 0.9 0.84 UL
-
PGAG040C0900VSLM1 40 120-347 900 30-42 0.9 0.84 UL
-
PGAM060C1400VSLM2 60 347-480 1400 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM060C1350VSLM2 60 347-480 1350 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM060C1300VSLM2 60 347-480 1300 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM060C1250VSLM2 60 347-480 1250 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM050C1200VSLM2 50 347-480 1200 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM050C1150VSLM2 50 347-480 1150 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM050C1100VSLM2 50 347-480 1100 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM050C1050VSLM2 50 347-480 1050 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM040C1000VSLM2 40 347-480 1000 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM040C0950VSLM2 40 347-480 950 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM040C0900VSLM2 40 347-480 900 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAU040C0900VSLM1 40 120-277 900 30-42 >0.9 >84% UL
-
PGAM040C0900VSLM2-AUX 40 347-480 900 30-42 0.9 0.85 UL
-
PGAM040C0950VSLM2-AUX 40 347-480 950 30-42 0.9 0.85 UL
-
PGAM040C1000VSLM2-AUX 40 347-480 1000 30-42 0.9 0.85 UL
-
PGAM050C1050VSLM2-AUX 50 347-480 1050 30-42 0.9 0.85 UL
-
PGAM050C1100VSLM2-AUX 50 347-480 1100 30-42 0.9 0.85 UL
-
PGAM050C1150VSLM2-AUX 50 347-480 1150 30-42 0.9 0.85 UL
-
PGAM050C1200VSLM2-AUX 50 347-480 1200 30-42 0.9 0.85 UL
-
PGAM060C1250VSLM2-AUX 60 347-480 1250 30-42 0.9 0.85 UL
-
PGAM060C1300VSLM2-AUX 60 347-480 1300 30-42 0.9 0.85 UL
-
PGAM060C1350VSLM2-AUX 60 347-480 1350 30-42 0.9 0.85 UL
-
PGAM060C1400VSLM2-AUX 60 347-480 1400 30-42 0.9 0.85 UL
-
PGAM080C1500VSLM3 80 347-480 1500 30-42 0.9 0.87 UL
-
PGAM080C1600VSLM3 80 347-480 1600 30-42 0.9 0.87 UL
-
PGAM080C1700VSLM3 80 347-480 1700 30-42 0.9 0.87 UL
-
PGAM080C1800VSLM3 80 347-480 1800 30-42 0.9 0.87 UL
-
PGAM080C1900VSLM3 80 347-480 1900 30-42 0.9 0.87 UL
-
PGAM100C2000VSLM3 100 347-480 2000 30-42 0.9 0.87 UL
-
PGAM100C2100VSLM3 100 347-480 2100 30-42 0.9 0.87 UL
-
PGAM100C2200VSLM3 100 347-480 2200 30-42 0.9 0.87 UL
-
PGAM100C2300VSLM3 100 347-480 2300 30-42 0.9 0.87 UL
-
PGAM100C2400VSLM3 100 347-480 2400 30-42 0.9 0.87 UL
-
PGAM080C1500VSLM3-AUX 80 347-480 1500 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM080C1600VSLM3-AUX 80 347-480 1600 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM080C1700VSLM3-AUX 80 347-480 1700 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM080C1800VSLM3-AUX 80 347-480 1800 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM080C1900VSLM3-AUX 80 347-480 1900 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM100C2000VSLM3-AUX 100 347-480 2000 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM100C2100VSLM3-AUX 100 347-480 2100 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM100C2200VSLM3-AUX 100 347-480 2200 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM100C2300VSLM3-AUX 100 347-480 2300 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAM100C2400VSLM3-AUX 100 347-480 2400 30-42 0.9 0.86 UL
-
PGAG100C2100VSLM2 100 120-347 2100 30-42 0.9 0.88 UL
-
PGAG100C2200VSLM2 100 120-347 2200 30-42 0.9 0.88 UL
-
PGAG100C2300VSLM2 100 120-347 2300 30-42 0.9 0.88 UL
-
PGAG100C2400VSLM2 100 120-347 2400 30-42 0.9 0.88 UL
-
PGAU100C2400VSLM2 100 120-277 2400 30-40 >0.9 >88% UL
-
PECH003C0120NSLPA1 3 200-240 120 15-26 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH003C0150NSLPA1 3 200-240 150 15-26 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH003C0200NSLPA1 3 200-240 200 9-16 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH003C0300NSLPA1 3 200-240 300 5-13 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH003C0350NSLPA1 3 200-240 350 4-10 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH003C0500NSLPA1 3 200-240 500 2-6 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH003C0550NSLPA1 3 200-240 550 2-6 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH003C0600NSLPA1 3 200-240 600 2-6 0.7 70% SAA TUV CB CE
-
PECH003C0700NSLPA1 3 200-240 700 2-6 0.7 70% SAA TUV CB CE
-
PECH006C0120NSLPA1 6 200-240 120 30-50 0.7 75% SAA TUV CB CE
-
PECH006C0150NSLPA1 6 200-240 150 24-45 0.7 75% SAA TUV CB CE
-
PECH006C0180NSLPA1 6 200-240 180 22-35 0.7 75% SAA TUV CB CE
-
PECH006C0200NSLPA1 6 200-240 200 18-35 0.7 75% SAA TUV CB CE
-
PECH006C0300NSLPA1 6 200-240 300 12-22 0.7 75% SAA TUV CB CE
-
PECH006C0350NSLPA1 6 200-240 350 9-18 0.7 75% SAA TUV CB CE
-
PECH006C0400NSLPA1 6 200-240 400 8-15 0.7 75% SAA TUV CB CE
-
PECH006C0500NSLPA1 6 200-240 500 6-13 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH006C0550NSLPA1 6 200-240 550 6-13 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH006C0600NSLPA1 6 200-240 600 4-10 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH006C0700NSLPA1 6 200-240 700 4-10 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH009C0150NSLPA1 9 200-240 150 43-60 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH009C0180NSLPA1 9 200-240 180 30-45 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH009C0200NSLPA1 9 200-240 200 30-45 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH009C0250NSLPA1 9 200-240 250 20-36 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH009C0300NSLPA1 9 200-240 300 20-32 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH009C0350NSLPA1 9 200-240 350 15-27 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH009C0400NSLPA1 9 200-240 400 12-24 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH009C0500NSLPA1 9 200-240 500 12-19 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH009C0600NSLPA1 9 200-240 600 8-15 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH009C0700NSLPA1 9 200-240 700 8-13 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH012C0200NSLPA1 12 200-240 200 12-60 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH012C0250NSLPA1 12 200-240 250 30-48 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH012C0300NSLPA1 12 200-240 300 30-40 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH012C0350NSLPA1 12 200-240 350 24-38 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH012C0400NSLPA1 12 200-240 400 20-31 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH012C0500NSLPA1 12 200-240 500 16-25 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH012C0600NSLPA1 12 200-240 600 10-24 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH012C0700NSLPA1 12 200-240 700 10-20 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH015C0300NSLPA1 15 200-240 300 40-52 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH015C0350NSLPA1 15 200-240 350 30-48 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH015C0400NSLPA1 15 200-240 400 30-40 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH015C0450NSLPA1 15 200-240 450 24-38 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH015C0500NSLPA1 15 200-240 500 20-31 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH020C0300NSLPA1 20 200-240 300 48-70 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH020C0350NSLPA1 20 200-240 350 40-62 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH020C0400NSLPA1 20 200-240 400 36-55 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH020C0450NSLPA1 20 200-240 450 32-48 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH020C0500NSLPA1 20 200-240 500 29-43 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH020C0550NSLPA1 20 200-240 550 26-39 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH020C0600NSLPA1 20 200-240 600 24-36 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH020C0650NSLPA1 20 200-240 650 20-31 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PECH020C0700NSLPA1 20 200-240 700 20-31 0.7 72% SAA TUV CB CE
-
PEBH015C0300NSLPB1 15 220-240 300 32-52 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEBH015C0350NSLPB1 15 220-240 350 30-44 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEBH015C0400NSLPB1 15 220-240 400 26-40 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEBH015C0450NSLPB1 15 220-240 450 24-36 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEBH015C0500NSLPB1 15 220-240 500 21-32 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEBH015C0550NSLPB1 15 220-240 550 19-29 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEBH015C0600NSLPB1 15 220-240 600 17-26 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEBH015C0650NSLPB1 15 220-240 650 15-22 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEBH015C07000NSLPB1 15 220-240 700 15-23 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEBH020C0300NSLPB1 20 220-240 300 48-70 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEBH020C0350NSLPB1 20 220-240 350 40-62 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEBH020C0400NSLPB1 20 220-240 400 36-55 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEBH020C0450NSLPB1 20 220-240 450 32-48 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEBH020C0500NSLPB1 20 220-240 500 29-43 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEBH020C0550NSLPB1 20 220-240 550 26-39 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEBH020C0600NSLPB1 20 220-240 600 24-36 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEBH020C0650NSLPB1 20 220-240 650 20-31 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEBH020C0700NSLPB1 20 220-240 700 20-31 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEBH025C0400NSLPB1 25 220-240 400 40-65 0.95 86% CCC TUV CB CE
-
PEBH025C0450NSLPB1 25 220-240 450 40-65 0.95 86% CCC TUV CB CE
-
PEBH025C0500NSLPB1 25 220-240 500 30-50 0.95 86% CCC TUV CB CE
-
PEBH025C0550NSLPB1 25 220-240 550 30-50 0.95 86% CCC TUV CB CE
-
PEBH025C0600NSLPB1 25 220-240 600 27-42 0.95 86% CCC TUV CB CE
-
PEBH030C0300NSLPB1 30 220-240 300 70-95 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEBH030C0350NSLPB1 30 220-240 350 50-76 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEBH030C0400NSLPB1 30 220-240 400 50-76 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEBH030C0500NSLPB1 30 220-240 500 40-55 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEBH030C0550NSLPB1 30 220-240 550 40-55 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEBH030C0600NSLPB1 30 220-240 600 27-42 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEBH030C0650NSLPB1 30 220-240 650 27-42 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEBH030C0700NSLPB1 30 220-240 700 27-42 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEBH030C0730NSLPB1 30 220-240 730 27-42 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEBH030C0740NSLPB1 30 220-240 740 27-42 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEBH035C0350NSLPB1 35 220-240 350 70-95 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH035C0450NSLPB1 35 220-240 450 50-76 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH035C0600NSLPB1 35 220-240 600 40-55 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH035C0750NSLPB1 35 220-240 750 27-42 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH035C0760NSLPB1 35 220-240 760 27-42 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH035C0800NSLPB1 35 220-240 800 27-42 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH040C0400NSLPB1 40 220-240 400 70-95 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH040C0500NSLPB1 40 220-240 500 50-76 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH040C0650NSLPB1 40 220-240 650 40-55 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH040C0700NSLPB1 40 220-240 700 40-55 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH040C0850NSLPB1 40 220-240 850 27-42 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH040C0900NSLPB1 40 220-240 900 27-42 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH040C0920NSLPB1 40 220-240 920 27-42 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH040C0930NSLPB1 40 220-240 930 27-42 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH040C0940NSLPB1 40 220-240 940 27-42 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH040C0950NSLPB1 40 220-240 950 27-42 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH045C0450NSLPB1 45 220-240 450 70-95 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH045C0550NSLPB1 45 220-240 550 50-76 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH045C0750NSLPB1 45 220-240 750 40-55 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH045C0950NSLPB1 45 220-240 950 30-45 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH045C0960NSLPB1 45 220-240 960 30-45 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH045C1000NSLPB1 45 220-240 1000 27-40 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEBH045C1050NSLPB1 45 220-240 1050 27-40 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH015C0300NSLPB1 15 220-240 300 32-52 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEAH015C0350NSLPB1 15 220-240 350 30-44 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEAH015C0400NSLPB1 15 220-240 400 26-40 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEAH015C0450NSLPB1 15 220-240 450 24-36 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEAH015C0500NSLPB1 15 220-240 500 21-32 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEAH015C0550NSLPB1 15 220-240 550 19-29 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEAH015C0600NSLPB1 15 220-240 600 17-26 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEAH015C0650NSLPB1 15 220-240 650 15-22 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEAH015C0700NSLPB1 15 220-240 700 15-23 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEAH020C0300NSLPB1 20 220-240 300 48-70 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEAH020C0350NSLPB1 20 220-240 350 40-62 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEAH020C0400NSLPB1 20 220-240 400 36-55 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEAH020C0450NSLPB1 20 220-240 450 32-48 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEAH020C0500NSLPB1 20 220-240 500 29-43 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEAH020C0550NSLPB1 20 220-240 550 26-39 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEAH020C0600NSLPB1 20 220-240 600 24-36 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEAH020C0650NSLPB1 20 220-240 650 20-31 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEAH020C0700NSLPB1 20 220-240 700 20-31 0.9 85% CCC TUV CB CE
-
PEAH025C0400NSLPB1 25 220-240 400 40-65 0.95 86% CCC TUV CB CE
-
PEAH025C0450NSLPB1 25 220-240 450 40-65 0.95 86% CCC TUV CB CE
-
PEAH025C0500NSLPB1 25 220-240 500 30-50 0.95 86% CCC TUV CB CE
-
PEAH025C0550NSLPB1 25 220-240 550 30-50 0.95 86% CCC TUV CB CE
-
PEAH025C0600NSLPB1 25 220-240 600 27-42 0.95 86% CCC TUV CB CE
-
PEAH030C0300NSLPB1 30 220-240 300 70-95 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEAH030C0350NSLPB1 30 220-240 350 50-76 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEAH030C0400NSLPB1 30 220-240 400 50-76 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEAH030C0500NSLPB1 30 220-240 500 40-55 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEAH030C0550NSLPB1 30 220-240 550 40-55 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEAH030C0600NSLPB1 30 220-240 600 27-42 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEAH030C0650NSLPB1 30 220-240 650 27-42 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEAH030C0700NSLPB1 30 220-240 700 27-42 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEAH030C0730NSLPB1 30 220-240 730 27-42 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEAH030C0740NSLPB1 30 220-240 740 27-42 0.95 87% CCC TUV CB CE
-
PEAH035C0350NSLPB1 35 220-240 350 70-95 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH035C0450NSLPB1 35 220-240 450 50-76 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH035C0600NSLPB1 35 220-240 600 40-55 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH035C0750NSLPB1 35 220-240 750 27-42 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH035C0760NSLPB1 35 220-240 760 27-42 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH035C0800NSLPB1 35 220-240 800 27-42 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH040C0400NSLPB1 40 220-240 400 70-95 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH040C0500NSLPB1 40 220-240 500 50-76 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH040C0650NSLPB1 40 220-240 650 40-55 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH040C0700NSLPB1 40 220-240 700 40-55 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH040C0850NSLPB1 40 220-240 850 27-42 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH040C0900NSLPB1 40 220-240 900 27-42 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH040C0920NSLPB1 40 220-240 920 27-42 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH040C0930NSLPB1 40 220-240 930 27-42 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH040C0940NSLPB1 40 220-240 940 27-42 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH040C0950NSLPB1 40 220-240 950 27-42 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH045C0450NSLPB1 45 220-240 450 70-95 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH045C0550NSLPB1 45 220-240 550 50-76 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH045C0750NSLPB1 45 220-240 750 40-55 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH045C0950NSLPB1 45 220-240 950 30-45 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH045C0960NSLPB1 45 220-240 960 30-45 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH045C1000NSLPB1 45 220-240 1000 27-40 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEAH045C1050NSLPB1 45 220-240 1050 27-40 0.95 88% CCC TUV CB CE
-
PEMH025C0400NSLPB2 25 220-240 400 40-65 0.95 86% CCC CE
-
PEMH025C0450NSLPB2 25 220-240 450 40-65 0.95 86% CCC CE
-
PEMH025C0500NSLPB2 25 220-240 500 30-50 0.95 86% CCC CE
-
PEMH025C0550NSLPB2 25 220-240 550 30-50 0.95 86% CCC CE
-
PEMH025C0600NSLPB2 25 220-240 600 27-42 0.95 86% CCC CE
-
PEMH030C0300NSLPB2 30 220-240 300 70-95 0.95 87% CCC CE
-
PEMH030C0350NSLPB2 30 220-240 350 50-76 0.95 87% CCC CE
-
PEMH030C0400NSLPB2 30 220-240 400 50-76 0.95 87% CCC CE
-
PEMH030C0500NSLPB2 30 220-240 500 40-55 0.95 87% CCC CE
-
PEMH030C0550NSLPB2 30 220-240 550 40-55 0.95 87% CCC CE
-
PEMH030C0600NSLPB2 30 220-240 600 27-42 0.95 87% CCC CE
-
PEMH030C0650NSLPB2 30 220-240 650 27-42 0.95 87% CCC CE
-
PEMH030C0700NSLPB2 30 220-240 700 27-42 0.95 87% CCC CE
-
PEMH030C0730NSLPB2 30 220-240 730 27-42 0.95 87% CCC CE
-
PEMH030C0740NSLPB2 30 220-240 740 27-42 0.95 87% CCC CE
-
PEMH035C0350NSLPB2 35 220-240 350 70-95 0.95 87% CCC CE
-
PEMH035C0450NSLPB2 35 220-240 450 50-76 0.95 87% CCC CE
-
PEMH035C0600NSLPB2 35 220-240 600 40-55 0.95 87% CCC CE
-
PEMH035C0750NSLPB2 35 220-240 750 27-42 0.95 87% CCC CE
-
PEMH035C0760NSLPB2 35 220-240 760 27-42 0.95 87% CCC CE
-
PEMH035C0800NSLPB2 35 220-240 800 27-42 0.95 87% CCC CE
-
PEMH040C0400NSLPB2 40 220-240 400 70-95 0.95 87% CCC CE
-
PEMH040C0500NSLPB2 40 220-240 500 50-76 0.95 87% CCC CE
-
PEMH040C0650NSLPB2 40 220-240 650 40-55 0.95 87% CCC CE
-
PEMH040C0700NSLPB2 40 220-240 700 40-56 0.95 87% CCC CE
-
PEMH040C0850NSLPB2 40 220-240 850 27-42 0.95 87% CCC CE
-
PEMH040C0900NSLPB2 40 220-240 900 27-42 0.95 87% CCC CE
-
PEMH040C0920NSLPB2 40 220-240 920 27-42 0.95 87% CCC CE
-
PEMH040C0930NSLPB2 40 220-240 930 27-42 0.95 87% CCC CE
-
PEMH040C0940NSLPB2 40 220-240 940 27-42 0.95 87% CCC CE
-
PEMH040C0950NSLPB2 40 220-240 950 27-42 0.95 87% CCC CE
-
PEMH045C0450NSLPB2 45 220-240 450 70-95 0.95 87% CCC CE
-
PEMH045C0550NSLPB2 45 220-240 550 50-76 0.95 87% CCC CE
-
PEMH045C0750NSLPB2 45 220-240 750 40-55 0.95 87% CCC CE
-
PEMH045C0950NSLPB2 45 220-240 950 30-50 0.95 87% CCC CE
-
PEMH045C0960NSLPB2 45 220-240 960 30-50 0.95 87% CCC CE
-
PEMH045C1000NSLPB2 45 220-240 1000 27-42 0.95 87% CCC CE
-
PEMH045C1050NSLPB2 45 220-240 1050 27-42 0.95 87% CCC CE
-
PIAH006C0120NSLPP1 6 220-240 120 30-50 0.5 75.0% SAA CCC TUV CB CE -
