LED驱动电源
系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流 (mA) | 输出电压(V) | PF | 效率 | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
AAB系列 | 15-60 | 220-240 | - | 9-42 | >0.9 | - | CE CCC SAA UKCA ENEC | - | |
AAB015-C0350 | 15 | 220-240 | 100-350 | 9-42 | 0.92 | 84% | CE CCC SAA UKCA ENEC | ||
AAB045-C1050 | 45 | 220-240 | 400-1050 | 9-42 | 0.95 | 88% | CE CCC SAA UKCA ENEC | ||
AAB060-C1600 | 60 | 220-240 | 1100-1600 | 9-42 | 0.95 | 88% | CE CCC SAA UKCA ENEC | ||
AAD系列 | 40-80 | 220-240 | - | 50-220 | >0.9 | - | CE CCC SAA UKCA ENEC | - | |
AAD040-C0400 | 40 | 220-240 | 100-400 | 50-220 | >0.9 | 91% | CE CCC SAA UKCA ENEC | ||
AAD060-C0600 | 60 | 220-240 | 150-600 | 50-220 | >0.9 | 93% | CE CCC SAA UKCA ENEC | ||
AAD080-C0800 | 80 | 220-240 | 200-800 | 50-220 | >0.9 | 93% | CE CCC SAA UKCA ENEC | ||
PYG75W | 75 | 100-277 | - | - | >0.9 | - | UL CE CCC ENEC | - | |
PYG75W-56-C2100-RP-P-W | 75 | 100-277 | 350-2100 | 28-56 | >0.9 | 89%-92% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG75W-107-C1050-RP-P-W | 75 | 100-277 | 350-1050 | 53-107 | >0.9 | 90%-93% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG75W-24-P-W | 75 | 100-277 | 312-3125 | 24 | >0.9 | 88%-90% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG75W-48-P-W | 75 | 100-277 | 156-1560 | 48 | >0.9 | 90%-93% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG100W | 100 | 100-277 | - | - | >0.9 | - | UL CE CCC ENEC | - | |
PYG100W-56-C2670-RP-P-W | 100 | 100-277 | 350-2670 | 28-56 | >0.9 | 89%-92% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG100W-107-C1400-RP-P-W | 100 | 100-277 | 350-1400 | 53-107 | >0.9 | 89%-92% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG100W-192-C0690-RP-P-W | 100 | 100-277 | 300-690 | 96-192 | >0.9 | 89%-93% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG100W-24-P-W | 100 | 100-277 | 4000 | 24 | >0.9 | 88%-92% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG100W-48-P-W | 100 | 100-277 | 2000 | 48 | >0.9 | 89%-93% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG150W | 150 | 100-277 | - | - | >0.9 | - | UL CE CCC ENEC | - | |
PYG150W-56-C4200-RP-P-W | 150 | 100-277 | 700-4200 | 28-56 | >0.9 | 88%-91% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG150W-107-C2100-RP-P-W | 150 | 100-277 | 500-2100 | 53-107 | >0.9 | 89%-91% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG150W-214-C1000-RP-P-W | 150 | 100-277 | 350-1000 | 107-214 | >0.9 | 89%-91% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG200W | 200 | 100-277 | - | - | >0.9 | - | UL CE CCC ENEC | - | |
PYG200W-56-C5600-RP-P-W | 200 | 100-277 | 700-5600 | 28-56 | >0.9 | 90%-93% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG200W-150-C2100-RP-P-W | 200 | 100-277 | 500-2100 | 75-150 | >0.9 | 92%-94% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG200W-286-C1100-RP-P-W | 200 | 100-277 | 350-1100 | 143-286 | >0.9 | 92%-94% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG240W | 240 | 100-277 | - | - | >0.9 | - | UL CE CCC ENEC | - | |
PYG240W-56-C6700-RP-P-W | 240 | 100-277 | 700-6700 | 28-56 | >0.9 | 88%-92% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG240W-180-C2100-RP-P-W | 240 | 100-277 | 500-2100 | 90-180 | >0.9 | 89%-92% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG240W-342-C1100-RP-P-W | 240 | 100-277 | 350-1100 | 171-342 | >0.9 | 88%-92% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG320W | 320 | 100-277 | - | - | >0.9 | - | UL CE CCC ENEC | - | |
PYG320W-60-C7600-RP-P-W | 320 | 100-277 | 1500-7600 | 30-60 | >0.9 | 91%-94% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG320W-240-C2100-RP-P-W | 320 | 100-277 | 500-2100 | 120-240 | >0.9 | 92%-95% | UL CE CCC ENEC | ||
PYG320W-457-C1100-RP-P-W | 320 | 100-277 | 350-1100 | 229-457 | >0.9 | 92%-95% | UL CE CCC ENEC | ||
PSPL系列 | 14-40 | 220-240 | - | - | >0.9 | - | CE CB CCC ENEC | - | |
PSPL-40-C0350-IP-15 | 14 | 220-240 | 350 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0350-IP-25 | 14 | 220-240 | 350 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0400-IP-15 | 16.8 | 220-240 | 400 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0400-IP-25 | 16.8 | 220-240 | 400 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0450-IP-15 | 18.9 | 220-240 | 450 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0450-IP-25 | 18.9 | 220-240 | 450 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0500-IP-15 | 21 | 220-240 | 500 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0500-IP-25 | 21 | 220-240 | 500 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0550-IP-15 | 23.1 | 220-240 | 550 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0550-IP-25 | 23.1 | 220-240 | 550 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0600-IP-15 | 25.2 | 220-240 | 600 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0600-IP-25 | 25.2 | 220-240 | 600 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0650-IP-15 | 27.3 | 220-240 | 650 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0650-IP-25 | 27.3 | 220-240 | 650 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0700-IP-15 | 29.4 | 220-240 | 700 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0700-IP-25 | 29.4 | 220-240 | 700 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0750-IP-15 | 31.5 | 220-240 | 750 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0750-IP-25 | 31.5 | 220-240 | 750 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0800-IP-15 | 33.6 | 220-240 | 800 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0800-IP-25 | 33.6 | 220-240 | 800 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0850-IP-15 | 35.7 | 220-240 | 850 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0850-IP-25 | 35.7 | 220-240 | 850 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0900-IP-15 | 37.8 | 220-240 | 900 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0900-IP-25 | 37.8 | 220-240 | 900 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0950-IP-15 | 39.9 | 220-240 | 950 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0950-IP-25 | 39.9 | 220-240 | 950 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C1000-IP-15 | 40 | 220-240 | 1000 | 24-40 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C1000-IP-25 | 40 | 220-240 | 1000 | 24-40 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C1050-IP-15 | 39.9 | 220-240 | 1050 | 24-38 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C1050-IP-25 | 39.9 | 220-240 | 1050 | 24-38 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-120-C0350-IP-15 | 40 | 220-240 | 350 | 72-120 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-120-C0350-IP-25 | 40 | 220-240 | 350 | 72-120 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-55-C0350-IP-15 | 19.25 | 220-240 | 350 | 33-55 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PSPL-55-C0350-IP-25 | 19.25 | 220-240 | 350 | 33-55 | >0.9 | 89% | CE CB CCC ENEC | ||
PPL系列 IP40款 | 26-40 | 220-240 | - | - | >0.9 | - | CE CB CCC | - | |
PPL-40-C0650-IP-C | 26 | 220-240 | 650 | 24-40 | >0.9 | 90% | CE CB CCC | ||
PPL-40-C0700-IP-C | 28 | 220-240 | 700 | 24-40 | >0.9 | 90% | CE CB CCC | ||
PPL-40-C0750-IP-C | 30 | 220-240 | 750 | 24-40 | >0.9 | 89% | CE CB CCC | ||
PPL-40-C0800-IP-C | 32 | 220-240 | 800 | 24-40 | >0.9 | 89% | CE CB CCC | ||
PPL-40-C0850-IP-C | 34 | 220-240 | 850 | 24-40 | >0.9 | 88% | CE CB CCC | ||
PPL-40-C0900-IP-C | 36 | 220-240 | 900 | 24-40 | >0.9 | 88% | CE CB CCC | ||
PPL-40-C0950-IP-C | 38 | 220-240 | 950 | 24-40 | >0.9 | 87% | CE CB CCC | ||
PPL-40-C1000-IP-C | 40 | 220-240 | 1000 | 24-40 | >0.9 | 87% | CE CB CCC | ||
PPL-42-C0650-IP-C | 27 | 220-240 | 650 | 24-42 | >0.9 | 86% | CE CB CCC | ||
PPL-42-C0700-IP-C | 29 | 220-240 | 700 | 24-42 | >0.9 | 86% | CE CB CCC | ||
PPL-42-C0750-IP-C | 32 | 220-240 | 750 | 24-42 | >0.9 | 88% | CE CB CCC | ||
PPL-42-C0800-IP-C | 34 | 220-240 | 800 | 24-42 | >0.9 | 88% | CE CB CCC | ||
PPL-42-C0850-IP-C | 36 | 220-240 | 850 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC | ||
PPL-42-C0900-IP-C | 38 | 220-240 | 900 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB CCC | ||
PPL-42-C0950-IP-C | 40 | 220-240 | 950 | 24-42 | >0.9 | 90% | CE CB CCC | ||
PPL-55-C0500-IP-C | 28 | 220-240 | 500 | 33-55 | >0.9 | 86.3% | CE CB CCC | ||
PPL-55-C0550-IP-C | 30 | 220-240 | 550 | 33-55 | >0.9 | 87.0% | CE CB CCC | ||
PPL-55-C0600-IP-C | 33 | 220-240 | 600 | 33-55 | >0.9 | 87.5% | CE CB CCC | ||
PPL-55-C0650-IP-C | 36 | 220-240 | 650 | 33-55 | >0.9 | 88.0% | CE CB CCC | ||
PPL-55-C0700-IP-C | 39 | 220-240 | 700 | 33-55 | >0.9 | 89.5% | CE CB CCC | ||
PPL-55-C0750-IP-C | 40 | 220-240 | 750 | 33-55 | >0.9 | 89.5% | CE CB CCC | ||
PPL-76-C0350-IP-C | 27 | 220-240 | 350 | 46-76 | >0.9 | 86% | CE CB CCC | ||
PPL-76-C0400-IP-C | 30 | 220-240 | 400 | 46-76 | >0.9 | 87% | CE CB CCC | ||
PPL-76-C0450-IP-C | 34 | 220-240 | 450 | 46-76 | >0.9 | 87% | CE CB CCC | ||
PPL-76-C0500-IP-C | 38 | 220-240 | 500 | 46-76 | >0.9 | 87% | CE CB CCC | ||
PPL-95-C0300-IP-C | 29 | 220-240 | 300 | 57-95 | >0.9 | 86% | CE CB CCC | ||
PPL-95-C0350-IP-C | 33 | 220-240 | 350 | 57-95 | >0.9 | 87% | CE CB CCC | ||
PPL-95-C0400-IP-C | 38 | 220-240 | 400 | 57-95 | >0.9 | 87% | CE CB CCC |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
Series |