异形铁氧体磁芯
异形铁氧体磁芯 筛选型号个数:共 29 个,请查看下方表格。
系列标题 | 规格书 | 样品申请 |
EC | - | - | - | - | - | - | - | |
EC35 | - | - | - | - | - | - | ||
EC41 | - | - | - | - | - | - | ||
EC52 | - | - | - | - | - | - | ||
EC70 | - | - | - | - | - | - | ||
EC90 | - | - | - | - | - | - | ||
EC120 | - | - | - | - | - | - | ||
F | - | - | - | - | - | - | - | |
F100×100×6.7 | - | - | - | - | - | - | ||
F100×100×6.7H | - | - | - | - | - | - | ||
F101×101×19.0 | - | - | - | - | - | - | ||
F110×110×6.0 | - | - | - | - | - | - | ||
F113×112×6.0 | - | - | - | - | - | - | ||
EPC | - | - | - | - | - | - | - | |
EPC10 | - | - | - | - | - | - | ||
EPC13 | - | - | - | - | - | - | ||
EPC17 | - | - | - | - | - | - | ||
EPC19 | - | - | - | - | - | - | ||
EPC25 | - | - | - | - | - | - | ||
EPC27 | - | - | - | - | - | - | ||
EPC30 | - | - | - | - | - | - | ||
EPC54 | - | - | - | - | - | - | ||
YO | - | - | - | - | - | - | - | |
YC | - | - | - | - | - | - | - | |
PEE | - | - | - | - | - | - | - | |
PEE14 | - | - | - | - | - | - | ||
PEE18 | - | - | - | - | - | - | ||
PEE22 | - | - | - | - | - | - | ||
PEE32 | - | - | - | - | - | - | ||
PEE38 | - | - | - | - | - | - | ||
PEE43 | - | - | - | - | - | - | ||
LP | - | - | - | - | - | - | - | |
LP22/13 | - | - | - | - | - | - | ||
LP23/8 | - | - | - | - | - | - | ||
LP32/13 | - | - | - | - | - | - | ||
FBP | - | - | - | - | - | - | - | |
FBP 60×15×4.6 | - | - | - | - | - | - | ||
FBP 60×15×4.9 | - | - | - | - | - | - | ||
FBP 60×30×5.75 | - | - | - | - | - | - | ||
FBP 60×30×6.5 | - | - | - | - | - | - | ||
FBP 60×30×5 | - | - | - | - | - | - | ||
FBP 100×15×30 | - | - | - | - | - | - | ||
FBP 110×15×35 | - | - | - | - | - | - | ||
FBP 150×15×30 | - | - | - | - | - | - | ||
FBP 150×25×25 | - | - | - | - | - | - | ||
EEM | - | - | - | - | - | - | - | |
EEM10.5 | - | - | - | - | - | - | ||
EEM12.7 | - | - | - | - | - | - | ||
EEM21 | - | - | - | - | - | - | ||
EEM25 | - | - | - | - | - | - | ||
CI | - | - | - | - | - | - | - | |
CI 8 | - | - | - | - | - | - | ||
CI 8.0A | - | - | - | - | - | - | ||
CI 8.3 | - | - | - | - | - | - | ||
CI 8.5 | - | - | - | - | - | - | ||
CI 10 | - | - | - | - | - | - | ||
CI 17 | - | - | - | - | - | - | ||
CI 25 | - | - | - | - | - | - | ||
DR | - | - | - | - | - | - | - | |
DR1415 | - | - | - | - | - | - | ||
DR2214 | - | - | - | - | - | - | ||
DR2218 | - | - | - | - | - | - | ||
DR2820 | - | - | - | - | - | - | ||
DR2825 | - | - | - | - | - | - | ||
DR3525 | - | - | - | - | - | - | ||
DR4025 | - | - | - | - | - | - | ||
DR4030 | - | - | - | - | - | - | ||
DR4530 | - | - | - | - | - | - | ||
DR5635 | - | - | - | - | - | - | ||
ED | - | - | - | - | - | - | - | |
ED28 | - | - | - | - | - | - | ||
ED29 | - | - | - | - | - | - | ||
ED33 | - | - | - | - | - | - | ||
ED42 | - | - | - | - | - | - | ||
EE | - | - | - | - | - | - | - | |
EE5 | - | - | - | - | - | - | ||
EE5.3/2.7/2 | - | - | - | - | - | - | ||
EE6.3-2.9-2 | - | - | - | - | - | - | ||
EE8.3 | - | - | - | - | - | - | ||
EE8.8-4.1-2 | - | - | - | - | - | - | ||
EE10 | - | - | - | - | - | - | ||
EE12 | - | - | - | - | - | - | ||
EE13-6-3 | - | - | - | - | - | - | ||
EE13-6-6 | - | - | - | - | - | - | ||
EE13-7-4 | - | - | - | - | - | - | ||
EE16 | - | - | - | - | - | - | ||
EE16-8-5 | - | - | - | - | - | - | ||
EE16-12-5 | - | - | - | - | - | - | ||
EEL16 | - | - | - | - | - | - | ||
EE19-8-5 | - | - | - | - | - | - | ||
EE19-8-9 | - | - | - | - | - | - | ||
EEL19 | - | - | - | - | - | - | ||
EE20 | - | - | - | - | - | - | ||
EE20-10-6 | - | - | - | - | - | - | ||
EE20-14-5 | - | - | - | - | - | - | ||
EE20A | - | - | - | - | - | - | ||
EE22 | - | - | - | - | - | - | ||
EE25-10-6 | - | - | - | - | - | - | ||
EE25-13-7 | - | - | - | - | - | - | ||
EE25-13-11 | - | - | - | - | - | - | ||
EE25-19 | - | - | - | - | - | - | ||
EE30-15-7 | - | - | - | - | - | - | ||
EE31-13-9 | - | - | - | - | - | - | ||
EE32-16-9 | - | - | - | - | - | - | ||
EE34-14-9 | - | - | - | - | - | - | ||
EE35-18-10 | - | - | - | - | - | - | ||
EE41-17-12 | - | - | - | - | - | - | ||
EE42-21-15 | - | - | - | - | - | - | ||
EE42-21-20 | - | - | - | - | - | - | ||
EE47-21-20 | - | - | - | - | - | - | ||
EE55-28-21 | - | - | - | - | - | - | ||
EE55-28-25 | - | - | - | - | - | - | ||
EE56-24-19 | - | - | - | - | - | - | ||
EE65-32-27 | - | - | - | - | - | - | ||
EE70 | - | - | - | - | - | - | ||
EE80-38-20 | - | - | - | - | - | - | ||
EE85A | - | - | - | - | - | - | ||
EE85B | - | - | - | - | - | - | ||
EE100-60-28 | - | - | - | - | - | - | ||
EE110 | - | - | - | - | - | - | ||
EE118 | - | - | - | - | - | - | ||
EE128 | - | - | - | - | - | - | ||
EE160 | - | - | - | - | - | - | ||
EE240 | - | - | - | - | - | - | ||
EE320 | - | - | - | - | - | - | ||
EER | - | - | - | - | - | - | - | |
EER7.5 | - | - | - | - | - | - | ||
EER9.5 | - | - | - | - | - | - | ||
EER11-2.5-6 | - | - | - | - | - | - | ||
EER14.5-3-7 | - | - | - | - | - | - | ||
EER22 | - | - | - | - | - | - | ||
EER28 | - | - | - | - | - | - | ||
EER28L | - | - | - | - | - | - | ||
EER29 | - | - | - | - | - | - | ||
EER2934 | - | - | - | - | - | - | ||
EER35 | - | - | - | - | - | - | ||
EER3530 | - | - | - | - | - | - | ||
EER39 | - | - | - | - | - | - | ||
EER40 | - | - | - | - | - | - | ||
EER4042 | - | - | - | - | - | - | ||
EER42 | - | - | - | - | - | - | ||
EER49 | - | - | - | - | - | - | ||
EER53 | - | - | - | - | - | - | ||
UU | - | - | - | - | - | - | - | |
UU64 | - | - | - | - | - | - | ||
UU66 | - | - | - | - | - | - | ||
UU80 | - | - | - | - | - | - | ||
UU93 | - | - | - | - | - | - | ||
UU101 | - | - | - | - | - | - | ||
UU120 | - | - | - | - | - | - | ||
UU126 | - | - | - | - | - | - | ||
EF | - | - | - | - | - | - | - | |
EF12.6 | - | - | - | - | - | - | ||
EF16 | - | - | - | - | - | - | ||
EF20 | - | - | - | - | - | - | ||
EF20/11 | - | - | - | - | - | - | ||
EF25 | - | - | - | - | - | - | ||
EF25/11 | - | - | - | - | - | - | ||
EF32 | - | - | - | - | - | - | ||
EF36 | - | - | - | - | - | - | ||
EFD | - | - | - | - | - | - | - | |
EFD10 | - | - | - | - | - | - | ||
EFD12 | - | - | - | - | - | - | ||
EFD13 | - | - | - | - | - | - | ||
EFD15 | - | - | - | - | - | - | ||
EFD17 | - | - | - | - | - | - | ||
EFD20 | - | - | - | - | - | - | ||
EFD20/10/7 | - | - | - | - | - | - | ||
EFD2023 | - | - | - | - | - | - | ||
EFD25 | - | - | - | - | - | - | ||
EFD30 | - | - | - | - | - | - | ||
EFD34 | - | - | - | - | - | - | ||
EFD50 | - | - | - | - | - | - | ||
EI | - | - | - | - | - | - | - | |
EI 12.5 | - | - | - | - | - | - | ||
EI 16 | - | - | - | - | - | - | ||
EI 19 | - | - | - | - | - | - | ||
EI20 | - | - | - | - | - | - | ||
EI22 | - | - | - | - | - | - | ||
EI25 | - | - | - | - | - | - | ||
EI25.4 | - | - | - | - | - | - | ||
EI28 | - | - | - | - | - | - | ||
EI30 | - | - | - | - | - | - | ||
EI33 | - | - | - | - | - | - | ||
EI35 | - | - | - | - | - | - | ||
EI40 | - | - | - | - | - | - | ||
EI50 | - | - | - | - | - | - | ||
EI60 | - | - | - | - | - | - | ||
EI70 | - | - | - | - | - | - | ||
EP | - | - | - | - | - | - | - | |
EP5 | - | - | - | - | - | - | ||
EP7 | - | - | - | - | - | - | ||
EP10 | - | - | - | - | - | - | ||
EP13 | - | - | - | - | - | - | ||
EP17 | - | - | - | - | - | - | ||
EP20 | - | - | - | - | - | - | ||
ET | - | - | - | - | - | - | - | |
ETD | - | - | - | - | - | - | - | |
ETD19 | - | - | - | - | - | - | ||
ETD24 | - | - | - | - | - | - | ||
ETD29 | - | - | - | - | - | - | ||
ETD34 | - | - | - | - | - | - | ||
ETD39 | - | - | - | - | - | - | ||
ETD44 | - | - | - | - | - | - | ||
ETD49 | - | - | - | - | - | - | ||
ETD54 | - | - | - | - | - | - | ||
ETD59 | - | - | - | - | - | - | ||
PQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
PQ2016 | - | - | - | - | - | - | ||
PQ2020 | - | - | - | - | - | - | ||
PQ2620 | - | - | - | - | - | - | ||
PQ2625 | - | - | - | - | - | - | ||
PQ3220 | - | - | - | - | - | - | ||
PQ3230 | - | - | - | - | - | - | ||
PQ3535 | - | - | - | - | - | - | ||
PQ4040 | - | - | - | - | - | - | ||
PQ5050 | - | - | - | - | - | - | ||
RM | - | - | - | - | - | - | - | - |
RM4 | - | - | - | - | - | - | ||
RM5 | - | - | - | - | - | - | ||
RM6 | - | - | - | - | - | - | ||
RM7 | - | - | - | - | - | - | ||
RM8 | - | - | - | - | - | - | ||
RM10 | - | - | - | - | - | - | ||
RM12 | - | - | - | - | - | - | ||
RM14 | - | - | - | - | - | - | ||
UI | - | - | - | - | - | - | - | |
UI7.7 | - | - | - | - | - | - | ||
UI8.3 | - | - | - | - | - | - | ||
UI8.5 | - | - | - | - | - | - | ||
UI9.0 | - | - | - | - | - | - | ||
UI9.8A | - | - | - | - | - | - | ||
UI9.8B | - | - | - | - | - | - | ||
UI10 | - | - | - | - | - | - | ||
UI11.7 | - | - | - | - | - | - | ||
UI11.7-2 | - | - | - | - | - | - | ||
UI14.8 | - | - | - | - | - | - | ||
UI15 | - | - | - | - | - | - | ||
PEI | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEI14 | - | - | - | - | - | - | ||
PEI18 | - | - | - | - | - | - | ||
PEI22 | - | - | - | - | - | - | ||
PEI32 | - | - | - | - | - | - | ||
PEI38 | - | - | - | - | - | - | ||
PEI43 | - | - | - | - | - | - | ||
PEI58 | - | - | - | - | - | - | ||
PEI64 | - | - | - | - | - | - | ||
EPO | - | - | - | - | - | - | - | |
EPO7 | - | - | - | - | - | - | ||
EPO8 | - | - | - | - | - | - | ||
EPO9 | - | - | - | - | - | - | ||
EPO10 | - | - | - | - | - | - | ||
EPX | - | - | - | - | - | - | - | |
EPX10 | - | - | - | - | - | - | ||
UF | - | - | - | - | - | - | - | |
UF9.8 | - | - | - | - | - | - | ||
UF10.5 | - | - | - | - | - | - | ||
UF15.7 | - | - | - | - | - | - | ||
PM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PM50 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM62 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM74 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM87 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM114 | - | - | - | - | - | - | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
系列标题 |