三相导轨电源
系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流(A) | 输出电压(V) | 效率 | PFC功能 | DC-OK | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
TIS240 | 240 | 340-550 | - | 24,48 | 92% | 是 | 是 | UL CUL CE CB | - | |
TIS240-24 | 240 | 340-550 | 10.00 | 24 | 92.0% | 是 | 是 | UL CUL CE CB | ||
TIS240-48 | 240 | 340-550 | 5.00 | 48 | 92.0% | 是 | 是 | UL CUL CE CB | ||
TIS480 | 480 | 340-550 | - | 24,48 | 93% | 是 | 是 | UL CUL CE CB | - | |
TIS480-24 | 480 | 340-550 | 20.00 | 24 | 92.5% | 是 | 是 | UL CUL CE CB | ||
TIS480-48 | 480 | 340-550 | 10.00 | 48 | 93.0% | 是 | 是 | UL CUL CE CB | ||
TIS960 | 960 | 340-550 | - | 24,48 | 94% | 是 | 是 | UL CUL CE CB | - | |
TIS960-24 | 960 | 340-550 | 40.00 | 24 | 94.0% | 是 | 是 | UL CUL CE CB | ||
TIS960-48 | 960 | 340-550 | 20.00 | 48 | 94.5% | 是 | 是 | UL CUL CE CB |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准