欧规LED电源
-
PSPL系列
-
PPL系列 IP40款
-26-38W输出
-高效率
-高PF低THD
-无频闪
-
PPL系列 拨码款
-四档拨码电流调节
-高效率
-高PF低TID
-无频闪
-
PXD系列 隔离款
-恒流输出
-Class I, SELV
-四档拨码电流调节
-符合Erp标准
-
塑壳外置经济版
3-20W输出
0.7PF,无频闪
符合欧洲最新ERP
-
PXF系列 非隔离款
-恒流输出
-Class I, Non-SELV
-四档拨码电流调节
-
PXV系列 恒压款
-恒压输出
-高PF低THD
-Class I, SELV
-
商照内置系列
26W-42W
双极无频闪
4档电流拨码
-
商照内置圆形
25W-36W
TA:70℃
4档电流拨码 -
mini内置式
小尺寸设计
3-12W输出
符合欧洲最新ERP
系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流 (mA) | 输出电压(V) | PF | 效率 | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
PIBH003-P1 | 3 | 220-240 | 300-350 | 3-13 | 0.7 | 72% | CE CB TUV | - | |
PIBH003C0300NSLPP1 | 3 | 220-240 | 300 | 5-13 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV | ||
PIBH003C0350NSLPP1 | 3 | 220-240 | 350 | 3-10 | 0.7 | 72.0% | CE CB TUV | ||
PIBH006-P1 | 6 | 220-240 | 300-350 | 9-22 | 0.7 | 75% | CE CB TUV | - | |
PIBH006C0300NSLPP1 | 6 | 220-240 | 300 | 12-22 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV | ||
PIBH006C0350NSLPP1 | 6 | 220-240 | 350 | 9-18 | 0.7 | 75.0% | CE CB TUV | ||
PIBH009-P2 | 9 | 220-240 | 300-350 | 15-32 | 0.7 | 80% | CE CB TUV | - | |
PIBH009C0300NSLPP2 | 9 | 220-240 | 300 | 20-32 | 0.7 | 80.0% | CE CB TUV | ||
PIBH009C0350NSLPP2 | 9 | 220-240 | 350 | 15-27 | 0.7 | 80.0% | CE CB TUV | ||
PIBH012-P2 | 12 | 220-240 | 300-350 | 24-40 | 0.7 | 82% | CE CB TUV | - | |
PIBH012C0300NSLPP2 | 12 | 220-240 | 300 | 30-40 | 0.7 | 82.0% | CE CB TUV | ||
PEBH015C0300NSLPB1 | 15 | 220-240 | 300 | 32-52 | 0.9 | 85% | CE CB TUV CCC | - | |
PECH003-A1 | 3 | 220-240 | 300-350 | 4-13 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | - | |
PECH003C0300NSLPA1 | 3 | 200-240 | 300 | 5-13 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | ||
PECH003C0350NSLPA1 | 3 | 200-240 | 350 | 4-10 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | ||
PECH006-A1 | 6 | 220-240 | 300-350 | 9-22 | 0.7 | 75% | CE CB TUV SAA | - | |
PECH006C0300NSLPA1 | 6 | 200-240 | 300 | 12-22 | 0.7 | 75% | CE CB TUV SAA | ||
PECH006C0350NSLPA1 | 6 | 200-240 | 350 | 9-18 | 0.7 | 75% | CE CB TUV SAA | ||
PECH009-A1 | 9 | 220-240 | 300-350 | 15-32 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | - | |
PECH009C0300NSLPA1 | 9 | 200-240 | 300 | 20-32 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | ||
PECH009C0350NSLPA1 | 9 | 200-240 | 350 | 15-27 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | ||
PECH012-A1 | 12 | 220-240 | 300-350 | 24-40 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | - | |
PECH012C0300NSLPA1 | 12 | 200-240 | 300 | 30-40 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | ||
PECH012C0350NSLPA1 | 12 | 200-240 | 350 | 24-38 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | ||
PECH015-A1 | 15 | 220-240 | 300-350 | 30-52 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | - | |
PECH015C0300NSLPA1 | 15 | 200-240 | 300 | 40-52 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | ||
PECH015C0350NSLPA1 | 15 | 200-240 | 350 | 30-48 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | ||
PECH020-A1 | 20 | 220-240 | 500 | 29-43 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | - | |
PECH020C0500NSLPA1 | 20 | 200-240 | 500 | 29-43 | 0.7 | 72% | CE CB TUV SAA | ||
FIBH026-T2 | 26 | 220-240 | 500-650 | 27-42 | 0.95 | 86% | CE CCC SAA UKCA ENEC | - | |
FIBH026C0650NSLPT2 | 26 | 220-240 | 500-650 | 27-42 | 0.95 | 86% | CE CCC SAA UKCA ENEC | ||
FIBH034-T2 | 34 | 220-240 | 700-850 | 27-42 | 0.95 | 87% | CE CCC SAA UKCA ENEC | - | |
FIBH034C0850NSLPT2 | 34 | 220-240 | 700-850 | 27-42 | 0.95 | 87% | CE CCC SAA UKCA ENEC | ||
FIBH042-T2 | 42 | 220-240 | 900-1050 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CCC SAA UKCA ENEC | - | |
FIBH042C1050NSLPT2 | 42 | 220-240 | 900-1050 | 27-42 | 0.95 | 88% | CE CCC SAA UKCA ENEC | ||
FICH028-R4 | 28 | 220-240 | 550-700 | 25-40 | 0.95 | 87% | CE CCC SAA UKCA ENEC | - | |
FICH028C0700NSLPR4 | 28 | 220-240 | 550-700 | 25-40 | 0.95 | 87% | CE CCC SAA UKCA ENEC | ||
FICH036-R4 | 36 | 220-240 | 750-900 | 25-40 | 0.95 | 88% | CE CCC SAA UKCA ENEC | - | |
FICH036C0900NSLPR4 | 36 | 220-240 | 750-900 | 25-40 | 0.95 | 88% | CE CCC SAA UKCA ENEC | ||
PPL-40-IP | 26-40W | 220-240V | 650mA-1A | 24-40V | >0.9 | 87%-90% | CE CB CCC | - | |
PPL-40-C0650-IP | 26W | 220-240V | 650mA | 24-40V | >0.9 | 90.0% | CE CB CCC | ||
PPL-40-C0700-IP | 28W | 220-240V | 700mA | 24-40V | >0.9 | 90.0% | CE CB CCC | ||
PPL-40-C0750-IP | 30W | 220-240V | 750mA | 24-40V | >0.9 | 89.0% | CE CB CCC | ||
PPL-40-C0800-IP | 32W | 220-240V | 800mA | 24-40V | >0.9 | 89.0% | CE CB CCC | ||
PPL-40-C0850-IP | 34W | 220-240V | 850mA | 24-40V | >0.9 | 88.0% | CE CB CCC | ||
PPL-40-C0900-IP | 36W | 220-240V | 900mA | 24-40V | >0.9 | 88.0% | CE CB CCC | ||
PPL-40-C0950-IP | 38W | 220-240V | 950mA | 24-40V | >0.9 | 87.0% | CE CB CCC | ||
PPL-40-C1000-IP | 40W | 220-240V | 1000mA | 24-40V | >0.9 | 87.0% | CE CB CCC | ||
PPL-42-IP | 27-40W | 220-240V | 650mA-950mA | 27-40V | >0.9 | 86%-90% | CE CB CCC | - | |
PPL-42-C0650-IP | 27W | 220-240V | 650mA | 24-42V | >0.9 | 86.0% | CE CB CCC | ||
PPL-42-C0700-IP | 29W | 220-240V | 700mA | 24-42V | >0.9 | 86.0% | CE CB CCC | ||
PPL-42-C0750-IP | 32W | 220-240V | 750mA | 24-42V | >0.9 | 88.0% | CE CB CCC | ||
PPL-42-C0800-IP | 34W | 220-240V | 800mA | 24-42V | >0.9 | 88.0% | CE CB CCC | ||
PPL-42-C0850-IP | 36W | 220-240V | 850mA | 24-42V | >0.9 | 89.0% | CE CB CCC | ||
PPL-42-C0900-IP | 38W | 220-240V | 900mA | 24-42V | >0.9 | 89.0% | CE CB CCC | ||
PPL-42-C0950-IP | 40W | 220-240V | 950mA | 24-42V | >0.9 | 90.0% | CE CB CCC | ||
PPL-55-IP | 28-40W | 220-240V | 500mA-730mA | 33-55V | >0.9 | 86%-90% | CE CB CCC | - | |
PPL-55-C0500-IP | 28W | 220-240V | 500mA | 33-55V | >0.9 | 86.3% | CE CB CCC | ||
PPL-55-C0550-IP | 30W | 220-240V | 550mA | 33-55V | >0.9 | 87.0% | CE CB CCC | ||
PPL-55-C0600-IP | 33W | 220-240V | 600mA | 33-55V | >0.9 | 87.5% | CE CB CCC | ||
PPL-55-C0650-IP | 36W | 220-240V | 650mA | 33-55V | >0.9 | 88.0% | CE CB CCC | ||
PPL-55-C0700-IP | 39W | 220-240V | 700mA | 33-55V | >0.9 | 89.5% | CE CB CCC | ||
PPL-55-C0730-IP | 40W | 220-240V | 730mA | 33-55V | >0.9 | 89.5% | CE CB CCC | ||
PPL-76-IP | 27-40W | 220-240V | 350mA-500mA | 46-76V | >0.9 | 86%-87% | CE CB CCC | - | |
PPL-76-C0350-IP | 27W | 220-240V | 350mA | 46-76V | >0.9 | 86.0% | CE CB CCC | ||
PPL-76-C0400-IP | 30W | 220-240V | 400mA | 46-76V | >0.9 | 87.0% | CE CB CCC | ||
PPL-76-C0450-IP | 34W | 220-240V | 450mA | 46-76V | >0.9 | 87.0% | CE CB CCC | ||
PPL-76-C0500-IP | 38W | 220-240V | 500mA | 46-76V | >0.9 | 87.0% | CE CB CCC | ||
PPL-95-IP | 29-38W | 220-240V | 300mA-400mA | 57-95V | >0.9 | 86%-87% | CE CB CCC | - | |
PPL-95-C0300-IP | 29W | 220-240V | 300mA | 57-95V | >0.9 | 86.0% | CE CB CCC | ||
PPL-95-C0350-IP | 33W | 220-240V | 350mA | 57-95V | >0.9 | 87.0% | CE CB CCC | ||
PPL-95-C0400-IP | 38W | 220-240V | 400mA | 57-95V | >0.9 | 87.0% | CE CB CCC | ||
PXD | 19-75W | 220-240V | 250-1400mA | 27-54V | >0.9 | 85%-89% | CE CB CCC ENEC | - | |
PXD19W-54-C0350 | 19W | 220-240V | 250/300/350/400mA | 27-54V | >0.9 | 85.0% | CE CB CCC ENEC | ||
PXD38W-54-C0700 | 38W | 220-240V | 400/500/600/700mA | 27-54V | >0.9 | 86.0% | CE CB CCC ENEC | ||
PXD57W-54-C1050 | 57W | 220-240V | 700/850/900/1050mA | 27-54V | >0.9 | 88.0% | CE CB CCC ENEC | ||
PXD75W-54-C1400 | 75W | 220-240V | 1100/1200/1300/1400mA | 27-54V | >0.9 | 89.0% | CE CB CCC ENEC | ||
PXF 非隔离电源 | 20-75W | 220-240V | 200-550mA | 27-216V | >0.9 | 87%-94% | CE CB CCC ENEC | - | |
PXF20W-67-C0350 | 20W | 220-240V | 200/250/300/350mA | 27-67V | >0.9 | 87.0% | CE CB CCC ENEC | ||
PXF40W-133-C0350 | 40W | 220-240V | 200/250/300/350mA | 50-133V | >0.9 | 90.0% | CE CB CCC ENEC | ||
PXF60W-200-C0350 | 60W | 220-240V | 200/250/300/350mA | 84-200V | >0.9 | 91.0% | CE CB CCC ENEC | ||
PXF75W-216-C0550 | 75W | 220-240V | 350/400/500/550 | 90-216 | >0.9 | 94.0% | CE CB CCC ENEC | ||
PXF-K 非隔离电源 支持色温调节 | 20-75W | 220-240V | 200-550mA | 27-216V | >0.9 | 87%-94% | CE CB CCC ENEC | - | |
PXF20W-67-C0350-K | 20W | 220-240V | 200/250/300/350mA | 27-67V | >0.9 | 87.0% | CE CB CCC ENEC | ||
PXF40W-133-C0350-K | 40W | 220-240V | 200/250/300/350mA | 50-133V | >0.9 | 90.0% | CE CB CCC ENEC | ||
PXF60W-200-C0350-K | 60W | 220-240V | 200/250/300/350mA | 84-200V | >0.9 | 91.0% | CE CB CCC ENEC | ||
PXF75W-216-C0550-K | 75W | 220-240V | 350/400/500/550 | 90-216V | >0.9 | 94.0% | CE CB CCC ENEC | ||
PXV系列 | 30-180W | 220-240V | 1250mA-7500mA | 24V | >0.9 | 86%-91% | CE CCC | - | |
PXV30W-24A | 30W | 220-240V | 1250mA | 24V | >0.9 | 86.0% | CE CCC | ||
PXV60W-24A | 60W | 220-240V | 2500mA | 24V | >0.9 | 86.0% | CE CCC | ||
PXV120W-24A | 120W | 220-240V | 5000mA | 24V | >0.9 | 89.0% | CE CCC | ||
PXV180W-24A | 180W | 220-240V | 7500mA | 24V | >0.9 | 91.0% | CE CCC | ||
PPL-D-A&B | 17W-42W | 220-240V | 250-1050mA | 9-42V | >0.9 | 85%-91% | CE CB ENEC | - | |
PPL17W-42-C0400-D-A 外置 | 17W | 220-240V | 250mA-400mA | 9-42V | >0.9 | 85.50% | CE CB ENEC | ||
PPL17W-42-C0400-D-A 内置 | 17W | 220-240V | 250mA-400mA | 9-42V | >0.9 | 85.50% | CE CB ENEC | ||
PPL17W-42-C0400-D-B 外置 | 17W | 220-240V | 250mA-400mA | 9-42V | >0.9 | 85.50% | CE CB ENEC | ||
PPL17W-42-C0400-D-B 内置 | 17W | 220-240V | 250mA-400mA | 9-42V | >0.9 | 85.50% | CE CB ENEC | ||
PPL25W-42-C0600-D-A 外置 | 25W | 220-240V | 450mA-600mA | 9-42V | >0.9 | 88.00% | CE CB ENEC | ||
PPL25W-42-C0600-D-A 内置 | 25W | 220-240V | 450mA-600mA | 9-42V | >0.9 | 88.00% | CE CB ENEC | ||
PPL25W-42-C0600-D-B 外置 | 25W | 220-240V | 450mA-600mA | 9-42V | >0.9 | 88.00% | CE CB ENEC | ||
PPL25W-42-C0600-D-B 内置 | 25W | 220-240V | 450mA-600mA | 9-42V | >0.9 | 88.00% | CE CB ENEC | ||
PPL36W-42-C0850-D-A 内置 | 36W | 220-240V | 600mA-850mA | 9-42V | >0.9 | 90.50% | CE CB ENEC | ||
PPL36W-42-C0850-D-B 内置 | 36W | 220-240V | 600mA-850mA | 9-42V | >0.9 | 90.50% | CE CB ENEC | ||
PPL44W-42-C1050-D-A 内置 | 42W | 220-240V | 900mA-1050mA | 9-42V | >0.9 | 91% | CE CB ENEC | ||
PPL44W-42-C1050-D-B 内置 | 42W | 220-240V | 900mA-1050mA | 9-42V | >0.9 | 91% | CE CB ENEC | ||
PSPL系列 | 14-40W | 220-240V | 350-1050mA | 24-120V | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | - | |
PSPL-40-C0350-IP-15 | 14 | 220-240 | 350 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0350-IP-25 | 14 | 220-240 | 350 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0400-IP-15 | 16.8 | 220-240 | 400 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0400-IP-25 | 18.8 | 220-240 | 400 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0450-IP-15 | 18.9 | 220-240 | 450 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0450-IP-25 | 18.9 | 220-240 | 450 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0500-IP-15 | 21 | 220-240 | 500 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0500-IP-25 | 21 | 220-240 | 500 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0550-IP-15 | 23.1 | 220-240 | 550 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0550-IP-25 | 23.1 | 220-240 | 550 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0600-IP-15 | 25.2 | 220-240 | 600 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB ENEC | ||
PSPL-40-C0600-IP-25 | 25.2 | 220-240 | 600 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0650-IP-15 | 27.3 | 220-240 | 650 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0650-IP-25 | 27.3 | 220-240 | 650 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0700-IP-15 | 29.4 | 220-240 | 700 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0700-IP-25 | 29.4 | 220-240 | 700 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0750-IP-15 | 31.5 | 220-240 | 750 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0750-IP-25 | 31.5 | 220-240 | 750 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0800-IP-15 | 33.6 | 220-240 | 800 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0800-IP-25 | 33.6 | 220-240 | 800 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0850-IP-15 | 35.7 | 220-240 | 850 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0850-IP-25 | 35.7 | 220-240 | 850 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0900-IP-15 | 37.8 | 220-240 | 900 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0900-IP-25 | 37.8 | 220-240 | 900 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0950-IP-15 | 39.9 | 220-240 | 950 | 24-42 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C0950-IP-25 | 39.9 | 220-240 | 950 | 24-42 | >0.9 | 89% | CE CB ENEC | ||
PSPL-40-C1000-IP-15 | 40 | 220-240 | 1000 | 24-40 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C1000-IP-25 | 40 | 220-240 | 1000 | 24-40 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C1050-IP-15 | 39.9 | 220-240 | 1050 | 24-38 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-40-C1050-IP-25 | 39.9 | 220-240 | 1050 | 24-38 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-120-C0350-IP-15 | 40 | 220-240 | 350 | 72-120 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-120-C0350-IP-25 | 40 | 220-240 | 350 | 72-120 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-55-C0350-IP-15 | 19.25 | 220-240 | 350 | 33-55 | >0.9 | 89% | CB CCC ENEC | ||
PSPL-55-C0350-IP-25 | 19.25 | 220-240 | 350 | 33-55 | >0.9 | 89% | CE CCC ENEC |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
Series |