HIS家用款(单相)
HIS家用款(单相) 筛选型号个数:共 5 个,请查看下方表格。
系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流(A) | 输出电压(V) | 效率 | PFC功能 | DC-OK | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
HIS15 | 15 | 85-264 | - | 5,12,15,24 | 80%-86% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS15-05 | 12 | 85-264 | 2.4 | 5.0 | 80% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS15-12 | 15 | 85-264 | 1.25 | 12 | 85% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS15-15 | 15 | 85-264 | 1 | 15 | 85% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS15-24 | 15 | 85-264 | 0.63 | 24 | 86% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS30 | 30 | 85-264 | - | 5,12,15,24,48 | 80%-91% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS30-05 | 15 | 85-264 | 3 | 5.0 | 82% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS30-12 | 30 | 85-264 | 2.5 | 12 | 90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS30-15 | 30 | 85-264 | 2 | 15 | 90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS30-24 | 30 | 85-264 | 1.25 | 24 | 90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS30-48 | 30 | 85-264 | 0.625 | 48 | 91% | 否 | 否 | UKCA TUV FCC CB CE | ||
HIS60 | 60 | 85-264 | - | 5,12,24,48 | 78%-90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS60-05 | 32.5 | 85-264 | 6.5 | 5 | 78% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS60-12 | 54 | 85-264 | 4.5 | 12 | 88% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS60-24 | 60 | 85-264 | 2.5 | 24 | 89% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS60-48 | 60 | 85-264 | 1.25 | 48 | 90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS100 | 100 | 85-264 | - | 12,15,24,48 | 88%-90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS100-12 | 90 | 85-264 | 7.5 | 12 | 88% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS100-15 | 97.5 | 85-264 | 6.5 | 15 | 89% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS100-24 | 100.8 | 85-264 | 4.2 | 24 | 90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS100-48 | 100.8 | 85-264 | 2.1 | 48 | 90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS150 | 150 | 85-264 | - | 12,15,24,48 | 88%-90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | - | |
HIS150-12 | 135.6 | 85-264 | 11.3 | 12 | 88% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS150-15 | 142.5 | 85-264 | 9.5 | 15 | 89% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS150-24 | 150 | 85-264 | 6.25 | 24 | 90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE | ||
HIS150-48 | 153.6 | 85-264 | 3.2 | 48 | 90% | 否 | 否 | UKCA SAA TUV CB CE |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准