塑壳外置长条
塑壳外置长条 筛选型号个数:共 5 个,请查看下方表格。
系列标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流(mA) | 输出电压(V) | PF | 效率 | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
PEKH025-G1 | 25 | 220-240 | 300-600 | 27-42 | 0.95 | 86% | CCC TUV CB CE | - | |
PEKH025C0600NSLPG1 | 25 | 220-240 | 600 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CCC TUV CB CE | ||
PEKH030-G1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 86% | CCC TUV CB CE | - | |
PEKH030C0700NSLPG1 | 30 | 220-240 | 700 | 27-42 | 0.95 | 86.0% | CCC TUV CB CE | ||
PEKH035-G1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 87% | CCC TUV CB CE | - | |
PEKH035C0800NSLPG1 | 35 | 220-240 | 800 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CCC TUV CB CE | ||
PEKH040-G1 | 40 | 220-240 | 900-950 | 27-42 | 0.95 | 87% | CCC TUV CB CE | - | |
PEKH040C0900NSLPG1 | 40 | 220-240 | 900 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CCC TUV CB CE | ||
PEKH045-G1 | 45 | 220-240 | 1000-1050 | 27-42 | 0.95 | 87% | CCC TUV CB CE | - | |
PEKH045C1000NSLPG1 | 45 | 220-240 | 1000 | 27-42 | 0.95 | 87.0% | CCC TUV CB CE |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准