共模电感
共模电感 筛选型号个数:共 45 个,请查看下方表格。
系列标题 | 尺寸(mm) | 规格书 | 样品申请 |
FASRF0504 | - | - | - | 4.8*5.0*5.20 | - | - |
FASRF0504-102Y1R5 | - | - | - | 4.8*5.0*5.20 | ||
FASRF0504-152Y1R0 | - | - | - | 4.8*5.0*5.20 | ||
FASRF0504-191Y5R0 | - | - | - | 4.8*5.0*5.20 | ||
FASRF0504-302Y0R5 | - | - | - | 4.8*5.0*5.20 | ||
FASRF0504-351Y2R0 | - | - | - | 4.8*5.0*5.20 | ||
FASRF0504-402Y0R2 | - | - | - | 4.8*5.0*5.20 | ||
FACM09 | - | - | - | 5.0*5.2*2.7 | - | |
FACM09-1394A | - | - | - | 5.0*5.2*2.7 | ||
FACM10 | - | - | - | 6.8*6.0*3.3 | - | |
FACM10-121 | - | - | - | 6.8*6.0*3.3 | ||
FACM10-151 | - | - | - | 6.8*6.0*3.3 | ||
FACM10-161 | - | - | - | 6.8*6.0*3.3 | ||
FACM10-211 | - | - | - | 6.8*6.0*3.3 | ||
FASB0404SS | - | - | - | 3.8*4.9*5 | - | |
FASB0404SS-334R | - | - | - | 3.8*4.9*5 | ||
FASB0604 | - | - | - | 5.85*6.25*3.6 | - | |
FASB0604-015 | - | - | - | 5.85*6.25*3.6 | ||
FASB0604-025 | - | - | - | 5.85*6.25*3.6 | ||
FASB0604-035 | - | - | - | 5.85*6.25*3.6 | ||
FASB0604-045 | - | - | - | 5.85*6.25*3.6 | ||
FASCCM0608 | - | - | - | 0.65*0.85*0.45 | - | |
FASCCM0608-650 | - | - | - | 0.65*0.85*0.45 | ||
FASCCM0608-900 | - | - | - | 0.65*0.85*0.45 | ||
FASCCM1210CE | - | - | - | 1.25*1.00*0.50 | - | |
FASCCM1210CE-900 | - | - | - | 1.25*1.00*0.50 | ||
FASCCM1210CE-121 | - | - | - | 1.25*1.00*0.50 | ||
FASCCM1210CE-201 | - | - | - | 1.25*1.00*0.50 | ||
FASCCM2012 | - | - | - | 2.00*1.25*1.00 | - | |
FASCCM2012-670 | - | - | - | 2.00*1.20*1.00 | ||
FASCCM2012-900 | - | - | - | 2.00*1.20*1.00 | ||
FASCCM2012-121 | - | - | - | 2.00*1.20*1.00 | ||
FASCCM2012-161 | - | - | - | 2.00*1.20*1.00 | ||
FASCCM2012-181 | - | - | - | 2.00*1.20*1.00 | ||
FASCCM2012-221 | - | - | - | 2.00*1.20*1.00 | ||
FASCCM2012HS | - | - | - | 2.00*1.20*1.00 | - | |
FASCCM2012HSH-670A | - | - | - | 2.00*1.25*1.00 | ||
FASCCM2012HSH-900A | - | - | - | 2.00*1.25*1.00 | ||
FASCCM2012HSD-500A | - | - | - | 2.00*1.25*1.00 | ||
FASCCM2012HSD-900A | - | - | - | 2.00*1.25*1.00 | ||
FASCCM2012HSD-121A | - | - | - | 2.00*1.25*1.00 | ||
FASCCM2012HSS-500A | - | - | - | 2.00*1.25*1.00 | ||
FASCCM3216 | - | - | - | 3.20*1.60*1.00 | - | |
FASCCM3216-900 | - | - | - | 3.20*1.60*1.00 | ||
FASCCM3216-121 | - | - | - | 3.20*1.60*1.00 | ||
FASCM0805 | - | - | - | 8.8*8.5*6.0 | - | |
FASCM0805-121 | - | - | - | 8.8*8.5*6.0 | ||
FASCM0805-251 | - | - | - | 8.8*8.5*6.0 | ||
FASCM0805-501 | - | - | - | 8.8*8.5*6.0 | ||
FASCM0805-102 | - | - | - | 8.8*8.5*6.0 | ||
FASCM0805-202 | - | - | - | 8.8*8.5*6.0 | ||
FASCM0805-302 | - | - | - | 8.8*8.5*6.0 | ||
FASCM0805-402 | - | - | - | 8.8*8.5*6.0 | ||
FASCM0805-502 | - | - | - | 8.8*8.5*6.0 | ||
FASCM0904 | - | - | - | 9.00*5.50*4.70 | - | |
FASCM0904-110 | - | - | - | 9.00*5.50*4.70 | ||
FASCM0904-250 | - | - | - | 9.00*5.50*4.70 | ||
FASCM0904-10 | - | - | - | 9.00*5.50*4.70 | ||
FASCM0904-101 | - | - | - | 9.00*5.50*4.70 | ||
FASCM0904-471 | - | - | - | 9.00*5.50*4.70 | ||
FASCM0904-102 | - | - | - | 9.00*5.50*4.70 | ||
FASCM0904-222 | - | - | - | 9.00*5.50*4.70 | ||
FASCM0904-472 | - | - | - | 9.00*5.50*4.70 | ||
FASCM1006C | - | - | - | 10.0*8.70*6.50 | - | |
FASCM1006C-121 | - | - | - | 10.0*8.70*6.50 | ||
FASCM1006C-251 | - | - | - | 10.0*8.70*6.50 | ||
FASCM1006C-501 | - | - | - | 10.0*8.70*6.50 | ||
FASCM1006C-102 | - | - | - | 10.0*8.70*6.50 | ||
FASCM1006C-202 | - | - | - | 10.0*8.70*6.50 | ||
FASCM1006C-302 | - | - | - | 10.0*8.70*6.50 | ||
FASCM1006C-402 | - | - | - | 10.0*8.70*6.50 | ||
FASCM1006C-502 | - | - | - | 10.0*8.70*6.50 | ||
FASCM1310 | - | - | - | 13.0*12.5*8.50 | - | |
FASCM1310-364R | - | - | - | 13.0*12.5*8.50 | ||
FASCM1310-400R | - | - | - | 13.0*12.5*8.50 | ||
FASCM1310-412R | - | - | - | 13.0*12.5*8.50 | ||
FASCM1310-1K5R | - | - | - | 13.0*12.5*8.50 | ||
FASCM1310-1K6R | - | - | - | 13.0*12.5*8.50 | ||
FASCMT0905 | - | - | - | 9.80*8.60*5.30 | - | |
FASCMT0905-501 | - | - | - | 9.80*8.60*5.30 | ||
FASCMT0905-801 | - | - | - | 9.80*8.60*5.30 | ||
FASCMT0905-102 | - | - | - | 9.80*8.60*5.30 | ||
FASCMT0905-152 | - | - | - | 9.80*8.60*5.30 | ||
FASCMT0905-222 | - | - | - | 9.80*8.60*5.30 | ||
FASF1210HS | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | - | |
FASF1210HS-250 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF1210HS-600 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF1210HS-900 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF1212HS-120 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF1212HS-240 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF1212HS-320 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF1212HS-670 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF1212HS-900 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF1211 | - | - | - | 12.0*12.5*10.8 | - | |
FASF1211-800 | - | - | - | 12.0*12.5*10.8 | ||
FASF1211-701 | - | - | - | 12.0*12.5*10.8 | ||
FASF1211-102 | - | - | - | 12.0*12.5*10.8 | ||
FASF1211-222 | - | - | - | 12.0*12.5*10.8 | ||
FASF1211-272 | - | - | - | 12.0*12.5*10.8 | ||
FASF1513 | - | - | - | 15.0*15.5*13.0 | - | |
FASF1513-301 | - | - | - | 15.0*15.5*13.0 | ||
FASF1513-551 | - | - | - | 15.0*15.5*13.0 | ||
FASF1513-701 | - | - | - | 15.0*15.5*13.0 | ||
FASF1608LP | - | - | - | 1.20*1.00*0.90 | - | |
FASF1608LP-100 | - | - | - | 1.20*1.00*0.90 | ||
FASF1608LP-200 | - | - | - | 1.20*1.00*0.90 | ||
FASF1608LP-300 | - | - | - | 1.20*1.00*0.90 | ||
FASF1608LP-450 | - | - | - | 1.20*1.00*0.90 | ||
FASF1608LP-600 | - | - | - | 1.20*1.00*0.90 | ||
FASF1608LP-670 | - | - | - | 1.20*1.00*0.90 | ||
FASF1608LP-900 | - | - | - | 1.20*1.00*0.90 | ||
FASF1608LP-121 | - | - | - | 1.20*1.00*0.90 | ||
FASF1608LP-161 | - | - | - | 1.20*1.00*0.90 | ||
FASF2012HDMI | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | - | |
FASF2012HDMI-400 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012HDMI-670 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012HDMI-900 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012HDMI-121 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012LP | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | - | |
FASF2012LP-120 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012LP-90 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012LP-121 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012LP-181 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | - | |
FASF2012-120 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012-240 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012-320 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012-500 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012-670 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012-750 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012-900 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012-121 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012-141 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012-161 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012-181 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012-201 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012-221 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012-261 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF2012-371 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASF3216 | - | - | - | 3.20*1.60*2.00 | - | |
FASF3216-330 | - | - | - | 3.20*1.60*2.00 | ||
FASF3216-500 | - | - | - | 3.20*1.60*2.00 | ||
FASF3216-900 | - | - | - | 3.20*1.60*2.00 | ||
FASF3216-121 | - | - | - | 3.20*1.60*2.00 | ||
FASF3216-161 | - | - | - | 3.20*1.60*2.00 | ||
FASF3216-221 | - | - | - | 3.20*1.60*2.00 | ||
FASF3216-261 | - | - | - | 3.20*1.60*2.00 | ||
FASF3216-501 | - | - | - | 3.20*1.60*2.00 | ||
FASF3216-601 | - | - | - | 3.20*1.60*2.00 | ||
FASF3216-102 | - | - | - | 3.20*1.60*2.00 | ||
FASF3216-222 | - | - | - | 3.20*1.60*2.00 | ||
FASF4520 | - | - | - | 4.7*4.5*2.0 | - | |
FASF4520-900 | - | - | - | 4.7*4.5*2.0 | ||
FASF4520-151 | - | - | - | 4.7*4.5*2.0 | ||
FASF4520-231 | - | - | - | 4.7*4.5*2.0 | ||
FASF4520-301 | - | - | - | 4.7*4.5*2.0 | ||
FASF4520-401 | - | - | - | 4.7*4.5*2.0 | ||
FASF4520-501 | - | - | - | 4.7*4.5*2.0 | ||
FASF4520-701 | - | - | - | 4.7*4.5*2.0 | ||
FASF4520-901 | - | - | - | 4.7*4.5*2.0 | ||
FASF4520-102 | - | - | - | 4.7*4.5*2.0 | ||
FASF4520-122 | - | - | - | 4.7*4.5*2.0 | ||
FASF4520-142 | - | - | - | 4.7*4.5*2.0 | ||
FASF453226L | - | - | - | 4.50*3.20*2.60 | - | |
FASF453226L-101 | - | - | - | 4.50*3.20*2.60 | ||
FASF453228L | - | - | - | 4.80*3.20*2.80 | - | |
FASF453228L-110 | - | - | - | 4.80*3.20*2.80 | ||
FASF453228L-220 | - | - | - | 4.80*3.20*2.80 | ||
FASF453228L-510 | - | - | - | 4.80*3.20*2.80 | ||
FASF4532A | - | - | - | 4.50*3.20*2.80 | - | |
FASF4532A-110 | - | - | - | 4.50*3.20*2.80 | ||
FASF4532A-220 | - | - | - | 4.50*3.20*2.80 | ||
FASF4532A-510 | - | - | - | 4.50*3.20*2.80 | ||
FASF4532A-101 | - | - | - | 4.50*3.20*2.80 | ||
FASF4532 | - | - | - | 4.50*3.20*2.80 | - | |
FASF4532-900 | - | - | - | 4.50*3.20*2.80 | ||
FASF4532-231 | - | - | - | 4.50*3.20*2.80 | ||
FASF4532-421 | - | - | - | 4.50*3.20*2.80 | ||
FASF4532-601 | - | - | - | 4.50*3.20*2.80 | ||
FASF4532-801 | - | - | - | 4.50*3.20*2.80 | ||
FASF4532-901 | - | - | - | 4.50*3.20*2.80 | ||
FASF4532-102 | - | - | - | 4.50*3.20*2.80 | ||
FASF4532-142 | - | - | - | 4.50*3.20*2.80 | ||
FASF4828 | - | - | - | 4.80*2.80*2.2 | - | |
FASF4828-600 | - | - | - | 4.80*2.80*2.2 | ||
FASF4828-121 | - | - | - | 4.80*2.80*2.2 | ||
FASF4828-221 | - | - | - | 4.80*2.80*2.2 | ||
FASF4828-601 | - | - | - | 4.80*2.80*2.2 | ||
FASF4828-701 | - | - | - | 4.80*2.80*2.2 | ||
FASF4828-102 | - | - | - | 4.80*2.80*2.2 | ||
FASF4828-122 | - | - | - | 4.80*2.80*2.2 | ||
FASF4828-142 | - | - | - | 4.80*2.80*2.2 | ||
FASF7060 | - | - | - | 7.00*7.50*6.0 | - | |
FASF7060-400 | - | - | - | 7.00*7.50*6.0 | ||
FASF7060-101 | - | - | - | 7.00*7.50*6.0 | ||
FASF7060-301 | - | - | - | 7.00*7.50*6.0 | ||
FASF7060-501 | - | - | - | 7.00*7.50*6.0 | ||
FASF7060-701 | - | - | - | 7.00*7.50*6.0 | ||
FASF7060-102 | - | - | - | 7.00*7.50*6.0 | ||
FASF7060-132 | - | - | - | 7.00*7.50*6.0 | ||
FASF7060-272 | - | - | - | 7.00*7.50*6.0 | ||
FASF7060-302 | - | - | - | 7.00*7.50*6.0 | ||
FASF9070 | - | - | - | 9.00*9.50*7.0 | - | |
FASF9070-301 | - | - | - | 9.00*9.50*7.0 | ||
FASF9070-501 | - | - | - | 9.00*9.50*7.0 | ||
FASF9070-701 | - | - | - | 9.00*9.50*7.0 | ||
FASF9070-102 | - | - | - | 9.00*9.50*7.0 | ||
FASF9070-222 | - | - | - | 9.00*9.50*7.0 | ||
FASF9070-272 | - | - | - | 9.00*9.50*7.0 | ||
FASF9070-302 | - | - | - | 9.00*9.50*7.0 | ||
FASFB2012 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | - | |
FASFB2012-5011M01 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASFB2012-7511M01 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASFB2012-7511M02 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASFB2012-7511G01 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASFB2012-7511G02 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASFB2012-7511G03 | - | - | - | 2.00*1.20*1.20 | ||
FASMB275647M | - | - | - | 4.76*5.59*2.72 | - | |
FASMB302520M | - | - | - | 3.0*2.5*2.0 | - | |
FASMB403025M | - | - | - | 4.0*3.1*2.6 | - | |
FASMB473029M | - | - | - | 4.7*3.0*2.9 | - | |
FASMB488031M | - | - | - | 8.0*4.8*3.1 | - | |
FASMB853025M | - | - | - | 8.5*3.1*2.6 | - | |
FASMB903029M | - | - | - | 9.0*3.0*2.9 | - | |
FASQD105T | - | - | - | 10.0*8.0*5.0 | - | |
FASQD105T-3T | - | - | - | 10.0*8.0*5.0 | ||
FASQD105T-4T | - | - | - | 10.0*8.0*5.0 | ||
FASQD125T | - | - | - | 12.0*10.0*6.0 | - | |
FASQD125T-2T | - | - | - | 12.0*10.0*6.0 | ||
FASQD125T-3T | - | - | - | 12.0*10.0*6.0 | ||
FASQD125T-4T | - | - | - | 12.0*10.0*6.0 | ||
FASQD50T | - | - | - | 5.0*8.5*5.0 | - | |
FASQD50T-3T | - | - | - | 5.0*8.5*5.0 | ||
FASQD50T-4T | - | - | - | 5.0*8.5*5.0 | ||
FASQD57T | - | - | - | 5.7*4.6*1.7 | - | |
FASQD57T-1T | - | - | - | 5.7*4.6*1.7 | ||
FASQD57T-2T | - | - | - | 5.7*4.6*1.7 | ||
FASQD75T | - | - | - | 7.5*6.0*3.2 | - | |
FASQD75T-2T | - | - | - | 7.5*6.0*3.2 | ||
FASQD75T-3T | - | - | - | 7.5*6.0*3.2 | ||
FASQD75T-4T | - | - | - | 7.5*6.0*3.2 | ||
FASRF5025 | - | - | - | 4.8*5.0*2.50 | - | |
FASRF5025-101 | - | - | - | 4.8*5.0*2.50 | ||
FASRF5025-251 | - | - | - | 4.8*5.0*2.50 | ||
FASRF5025-351 | - | - | - | 4.8*5.0*2.50 | ||
FASRF5025-501 | - | - | - | 4.8*5.0*2.50 | ||
FASRF5025-102 | - | - | - | 4.8*5.0*2.50 | ||
FASRF5025-142 | - | - | - | 4.8*5.0*2.50 |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
系列标题 |