共差模电感
共差模电感 筛选型号个数:共 15 个,请查看下方表格。
系列标题 | 电感量(mH) | 漏感(uH) | 直流电阻(mΩ) | 加载电流(A) | 规格书 | 样品申请 |
FACCF1010 | 2.7-10.0 | 42 | 150 | 1.5 | - | |
FACCF1010V- 103Y1R5 | 10.0 | 42 | 150 | 1.5 | ||
FACCF1010V- 562Y1R5 | 5.6 | 42 | 150 | 1.5 | ||
FACCF1010V- 402Y1R5 | 4.0 | 42 | 150 | 1.5 | ||
FACCFl 010V- 272Y1R5 | 2.7 | 42 | 150 | 1.5 | ||
FACCF1010H-103Y1R5 | 10.0 | 42 | 150 | 1.5 | ||
FACCF1010H-562Y1R5 | 5.6 | 42 | 150 | 1.5 | ||
FACCF1010H-402Y1R5 | 4.0 | 42 | 150 | 1.5 | ||
FACCF1010H-272Y1R5 | 2.7 | 42 | 150 | 1.5 | ||
FACCF1212 | 3.3-25.0 | 52-92 | 115-220 | 1.4-1.8 | - | |
FACCF1212V-253Y1R4 | 25.0 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212V-153Y1R4 | 15.0 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212V-123Y1R4 | 12.0 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212V-103Y1R4 | 10.0 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212V-552Y1R4 | 5.5 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212V-103Y1R8 | 10.0 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212V-902Y1R8 | 9.0 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212V-702Y1R0 | 7.0 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212V-552Y1R8 | 5.5 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212V-332Y1R8 | 3.3 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212H-253Y1R4 | 25.0 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212H-153Y1R4 | 15.0 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212H-123Y1R4 | 12.0 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212H-103Y1R4 | 10.0 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212H-552Y1R4 | 5.5 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212H-103Y1R8 | 10.0 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212H-902Y1R8 | 9.0 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212H-702Y1R5 | 7.0 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212H-552Y1R8 | 5.5 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212H-332Y1R8 | 3.3 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212L-253Y1R4 | 25.0 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212L-153Y1R4 | 15.0 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212L-123Y1R4 | 12.0 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212L-103Y1R4 | 10.0 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212L-552Y1R4 | 5.5 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212L-103Y1R8 | 10.0 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212L- 902Y1R8 | 9.0 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212L-702Y1R8 | 7.0 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212L- 552Y1R8 | 5.5 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212L-332Y1R8 | 3.3 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212S-253Y1R4 | 25.0 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212S-153Y1R4 | 15.0 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212S-123Y1R4 | 12.0 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212S-103Y1R4 | 10.0 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212S-552Y1R4 | 5.5 | 92 | 220 | 1.4 | ||
FACCF1212S-103Y1R8 | 10.0 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212S-902Y1R8 | 9.0 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212S-702Y1R8 | 7.0 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212S-552Y1R8 | 5.5 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1212S-332Y1R8 | 3.3 | 52 | 115 | 1.8 | ||
FACCF1515 | 4.0-10.0 | 60-175 | 75-540 | 1.2-2.8 | - | |
FACCF1515V-103Y2R8 | 10.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515V-802Y2R8 | 8.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515V-602Y2R8 | 6.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515V-402Y2R8 | 4.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515L-103Y2R8 | 10.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515L-802Y2R8 | 8.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515L-602Y2R8 | 6.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515L-402Y2R8 | 4.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515H-103Y2R8 | 10.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515H-802Y2R8 | 8.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515H-602Y2R8 | 6.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515H-402Y2R8 | 4.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515S-103Y2R8 | 10.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515S-802Y2R8 | 8.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515S-602Y2R8 | 6.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515S-402Y2R8 | 4.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515L-303Y1R2 | 30.0 | 175 | 340 | 1.2 | ||
FACCF1515L-255Y1R2 | 25.0 | 175 | 340 | 1.2 | ||
FACCF1515L-183Y1R2 | 18.0 | 175 | 340 | 1.2 | ||
FACCF1515L-123Y1R2 | 12.0 | 175 | 540 | 1.2 | ||
FACCF1515L-203Y1R7 | 20.0 | 100 | 175 | 1.7 | ||
FACCF1515L-153Y1R7 | 15.0 | 100 | 175 | 1.7 | ||
FACCF1515L-103Y1R7 | 10.0 | 100 | 175 | 1.7 | ||
FACCF1515L-702Y1R7 | 7.0 | 100 | 175 | 1.7 | ||
FACCF1515L-183Y2R0 | 18.0 | 95 | 120 | 2.0 | ||
FACCF1515L-133Y2RO | 13.0 | 95 | 120 | 2.0 | ||
FACCF1515L-103Y2RO | 10.0 | 95 | 120 | 2.0 | ||
FACCF1515L-652Y2R0 | 6.5 | 95 | 120 | 2.0 | ||
FACCF1515L-103Y2R8 | 10.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515L-802Y2R8 | 8.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515L-602Y2R8 | 6.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515L-402Y2R8 | 4.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515S-303Y1R2 | 30.0 | 175 | 340 | 1.2 | ||
FACCF1515S-253Y1R2 | 25.0 | 175 | 340 | 1.2 | ||
FACCF1515S-183Y1R2 | 18.0 | 175 | 340 | 1.2 | ||
FACCF1515S-123Y1R2 | 12.0 | 175 | 540 | 1.2 | ||
FACCF1515S-203Y1R7 | 20.0 | 100 | 175 | 1.7 | ||
FACCF1515S-153Y1R7 | 15.0 | 100 | 175 | 1.7 | ||
FACCF1515S-103Y1R7 | 10.0 | 100 | 175 | 1.7 | ||
FACCF1515S-702Y1R7 | 7.0 | 100 | 175 | 1.7 | ||
FACCF1515S-1S3Y2R0 | 18.0 | 95 | 120 | 2.0 | ||
FACCF1515S-133Y2R0 | 13.0 | 95 | 120 | 2.0 | ||
FACCF1515S-103Y2R0 | 10.0 | 95 | 120 | 2.0 | ||
FACCF1515S-652Y2R0 | 6.5 | 95 | 120 | 2.0 | ||
FACCF1515S-103Y2R8 | 10.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515S-802Y2R8 | 8.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515S-602Y2R8 | 6.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1515S-402Y2R8 | 4.0 | 60 | 75 | 2.8 | ||
FACCF1918 | 3.0-25.0 | 55-170 | 50-100 | 1.8-4.0 | - | |
FACCF1918V-153Y2R8 | 15.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918V-123Y2R8 | 12.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918V-802Y2R8 | 8.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918V-602Y2R8 | 6.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918L-153Y2R8 | 15.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918L-123Y2R8 | 12.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918L-802Y2R8 | 8.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918L-602Y2R8 | 6.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918H-153Y2R8 | 15.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918H-123Y2R8 | 12.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918H-802Y2R8 | 8.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918H-602Y2R8 | 6.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918V-203Y1R8 | 20.0 | 160 | 220 | 1.8 | ||
FACCF1918V-15JY1R8 | 15.0 | 160 | 220 | 1.8 | ||
FACCF1918V-123Y1R8 | 12.0 | 160 | 220 | 1.8 | ||
FACCF1918V-802Y1R8 | 8.0 | 160 | 220 | 1.8 | ||
FACCF1918V-253Y2R2 | 25.0 | 170 | 150 | 2.2 | ||
FACCF1918V-183Y2R2 | 18.0 | 170 | 150 | 2.2 | ||
FACCF1918V-123Y2R2 | 12.0 | 170 | 150 | 2.2 | ||
FACCF1918V-902Y2R2 | 9.0 | 170 | 150 | 2.2 | ||
FACCF1918V-153Y2R8 | 15.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918V-123Y2R8 | 12.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918V-802Y2R8 | 8.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918V-602Y2R8 | 6.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918V-802Y4R0 | 8.0 | 50 | 50 | 4.0 | ||
FACCF1918V-602Y4R0 | 6.0 | 55 | 50 | 4.0 | ||
FACCF1918V-402Y4R0 | 4.0 | 55 | 50 | 4.0 | ||
FACCF1918V-302Y4R0 | 3.0 | 55 | 50 | 4.0 | ||
FACCF1918H-203Y1R8 | 20.0 | 160 | 220 | 1.8 | ||
FACCF1918H-53Y1R8 | 15.0 | 160 | 220 | 1.8 | ||
FACCF1918H-123Y1R8 | 12.0 | 160 | 220 | 1.8 | ||
FACCF1918H-802Y1R8 | 8.0 | 160 | 220 | 1.8 | ||
FACCF1918H-253Y2R2 | 25.0 | 170 | 150 | 2.2 | ||
FACCF1918H-183Y2R2 | 18.0 | 170 | 150 | 2.2 | ||
FACCF1918H-123Y2R2 | 12.0 | 170 | 150 | 2.2 | ||
FACCF1918H-902Y2R2 | 9.0 | 170 | 150 | 2.2 | ||
FACCF1918H-153Y2R8 | 15.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918H-123Y2R8 | 12.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918H-802Y2R8 | 8.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918H-602Y2R8 | 6.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918H-802Y4R0 | 8.0 | 50 | 50 | 4.0 | ||
FACCF1918H-602Y4R0 | 6.0 | 55 | 50 | 4.0 | ||
FACCF1918H-402Y4R0 | 4.0 | 55 | 50 | 4.0 | ||
FACCF1918H-302Y4R0 | 3.0 | 55 | 50 | 4.0 | ||
FACCF1918L-203Y1R8 | 20.0 | 160 | 220 | 1.8 | ||
FACCF1918L-153Y1R8 | 15.0 | 160 | 220 | 1.8 | ||
FACCF1918L-123Y1R8 | 12.0 | 160 | 220 | 1.8 | ||
FACCF1918L-802Y1R8 | 8.0 | 160 | 220 | 1.8 | ||
FACCF1918L-253Y2R2 | 25.0 | 170 | 150 | 2.2 | ||
FACCF1918L-183Y2R2 | 18.0 | 170 | 150 | 2.2 | ||
FACCF1918L-123Y2R2 | 12.0 | 170 | 150 | 2.2 | ||
FACCF1918L-902Y2R2 | 9.0 | 170 | 150 | 2.2 | ||
FACCF1918L-153Y2R8 | 15.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918L-123Y2R8 | 12.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918L-802Y2R8 | 8.0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918L-602Y2RS | 6 0 | 120 | 100 | 2.8 | ||
FACCF1918L-802Y4R0 | 8.0 | 50 | 50 | 4.0 | ||
FACCF1918L-602Y4R0 | 6.0 | 55 | 50 | 4.0 | ||
FACCF1918L-402Y4R0 | 4.0 | 55 | 50 | 4.0 | ||
FACCF1918L-302Y4R0 | 3.0 | 55 | 50 | 4.0 | ||
FACCF1918S-203Y1R8 | 20.0 | 160 | 220 | 1.8 | ||
FACCF1918S-153Y1R8 | 15.0 | 160 | 220 | 1.8 | ||
FACCFl 918S-123Y1R8 | 12.0 | 160 | 220 | 1.8 | ||
FACCF1918S-802Y1R8 | 8.0 | 160 | 220 | 1.8 | ||
FACCF2018 | 3.5-20.0 | 105-220 | 50-100 | 2.5-3.5 | - | |
FACCF2018BV-203Y2R5 | 20.0 | 220 | 100 | 2.5 | ||
FACCF2018BV-153Y2R5 | 15.0 | 220 | 100 | 2.5 | ||
FACCF2018BV-103Y2R5 | 10.0 | 220 | 100 | 2.5 | ||
FACCF2018BV-802Y2R5 | 8.0 | 220 | 100 | 2.5 | ||
FACCF2018BV-103Y3R5 | 10.0 | 105 | 50 | 3.5 | ||
FACCF2018BV-652Y3R5 | 6.5 | 105 | 50 | 3.5 | ||
FACCF2018BV-502Y3R5 | 5.0 | 105 | 50 | 3.5 | ||
FACCF2018BV-352Y3R5 | 3.5 | 105 | 50 | 3.5 | ||
FACCF2018BH-203Y2R5 | 20.0 | 220 | 100 | 2.5 | ||
FACCF2018BH-153Y2R5 | 15.0 | 220 | 100 | 2.5 | ||
FACCF2018BH-103Y2R5 | 10.0 | 220 | 100 | 2.5 | ||
FACCF2018BH-802Y2R5 | 8.0 | 220 | 100 | 2.5 | ||
FACCF2018BH-103Y3R5 | 10.0 | 105 | 50 | 3.5 | ||
FACCF2018BH-652Y3R5 | 6.5 | 105 | 50 | 3.5 | ||
FACCF2018BH-502Y3R5 | 5.0 | 105 | 50 | 3.5 | ||
FACCF2018BH-352Y3R5 | 3.5 | 105 | 50 | 3.5 | ||
FACCF2118 | 3.5-20.0 | 67-140 | 50-100 | 2.8-4.0 | - | |
FACCF2118V- 203Y2R8 | 20.0 | 140 | 100 | 2.8 | ||
FACCF2118V-153Y2R8 | 15.0 | 140 | 100 | 2.8 | ||
FACCF2118V-103Y2R8 | 10.0 | 140 | 100 | 2.8 | ||
FACCF2118V-802Y2R8 | 8.0 | 140 | 100 | 2.8 | ||
FACCF2118V-103Y4R0 | 10.0 | 67 | 50 | 4.0 | ||
FACCF2118V-652Y4R0 | 6.5 | 67 | 50 | 4.0 | ||
FACCF2118V-502Y4R0 | 5.0 | 67 | 50 | 4.0 | ||
FACCF2118V-352Y4R0 | 3.5 | 67 | 50 | 4.0 | ||
FACCF2118H-203Y2R8 | 20.0 | 140 | 100 | 2.8 | ||
FACCF2118H-153Y2R8 | 15.0 | 140 | 100 | 2.8 | ||
FACCF2118H-103Y2R8 | 10.0 | 140 | 100 | 2.8 | ||
FACCF2118H-802Y2R8 | 8.0 | 140 | 100 | 2.8 | ||
FACCF2118H-103Y4R0 | 10.0 | 67 | 50 | 4.0 | ||
FACCF2118H-652Y4R0 | 6.5 | 67 | 50 | 4.0 | ||
FACCF2118H-502Y4R0 | 5.0 | 67 | 50 | 4.0 | ||
FACCF2118H-352Y4R0 | 3.5 | 67 | 50 | 4.0 | ||
FACCF2418 | 3.5-30.0 | 60-210 | 40-140 | 2.5-3.6 | - | |
FACCF2418V-303Y2R5 | 30.0 | 210 | 140 | 2.5 | ||
FACCF2418V-223Y2R5 | 22.0 | 210 | 140 | 2.5 | ||
FACCF2418V-153Y2R5 | 15.0 | 210 | 140 | 2.5 | ||
FACCF2418V-123Y2R5 | 12.0 | 210 | 140 | 2.5 | ||
FACCF2418V-153Y3R6 | 15.0 | 105 | 70 | 3.6 | ||
FACCF2418V-123Y3R6 | 12.0 | 105 | 70 | 3.6 | ||
FACCF2418V-802Y3R6 | 8.0 | 105 | 70 | 3.6 | ||
FACCF2418V-552Y3R6 | 5.5 | 105 | 70 | 3.6 | ||
FACCF2418V-902Y5R0 | 9.0 | 60 | 40 | 5.0 | ||
FACCF2418V-702Y5R0 | 7.0 | 60 | 40 | 5.0 | ||
FACCF2418V-502Y5R0 | 5.0 | 60 | 40 | 5.0 | ||
FACCF2418V-352Y5R0 | 3.5 | 60 | 40 | 5.0 | ||
FACCF2418H-303Y2R5 | 30.0 | 210 | 140 | 2.5 | ||
FACCF2418H-223Y2R5 | 22.0 | 210 | 140 | 2.5 | ||
FACCF2418H-153Y2R5 | 15.0 | 210 | 140 | 2.5 | ||
FACCF2418H-123Y2R5 | 12.0 | 210 | 140 | 2.5 | ||
FACCF2418H-153Y3R6 | 15.0 | 105 | 70 | 3.6 | ||
FACCF2418H-123Y3R6 | 12.0 | 105 | 70 | 3.6 | ||
FACCF2418H-802Y3R6 | 8.0 | 105 | 70 | 3.6 | ||
FACCF2418H-552Y3R6 | 5.5 | 105 | 70 | 3.6 | ||
FACCF2418H-902Y5R0 | 9.0 | 60 | 40 | 5.0 | ||
FACCF2418H-702Y5R0 | 7.0 | 60 | 40 | 5.0 | ||
FACCF2418H-502Y5R0 | 5.0 | 60 | 40 | 5.0 | ||
FACCF2418H-352Y5R0 | 3.5 | 60 | 40 | 5.0 | ||
FACCF2820 | 4.0-15.0 | 108-168 | 65-100 | 3.3-4.2 | - | |
FACCF2820V-153Y3R3 | 15.0 | 168 | 100 | 3.3 | ||
FACCF2820V-W3Y3R3 | 10.0 | 168 | 100 | 3.3 | ||
FACCF2820V-602Y3R3 | 6.0 | 168 | 100 | 3.3 | ||
FACCF2820V-103Y4R2 | 10.0 | 108 | 65 | 4.2 | ||
FACCF2820V-702Y4R2 | 7.0 | 108 | 65 | 4.2 | ||
FACCF2820V-402Y4R2 | 4.0 | 108 | 65 | 4.2 | ||
FACCF2820L-153Y3R3 | 15.0 | 168 | 100 | 3.3 | ||
FACCF2820L-103Y3R3 | 10.0 | 168 | 100 | 3.3 | ||
FACCF2820L-602Y3R3 | 6.0 | 168 | 100 | 3.3 | ||
FACCF2820L-103Y4R2 | 10.0 | 108 | 65 | 4.2 | ||
FACCF2820L-702Y4R2 | 7.0 | 108 | 65 | 4.2 | ||
FACCF2820L-402Y4R2 | 4.0 | 108 | 65 | 4.2 | ||
FACCF2820H-153Y3R3 | 15.0 | 168 | 100 | 3.3 | ||
FACCF2820H-103Y3R3 | 10.0 | 168 | 100 | 3.3 | ||
FACCF2820H-602Y3R3 | 6.0 | 168 | 100 | 3.3 | ||
FACCF2820H-103Y4R2 | 10.0 | 108 | 65 | 4.2 | ||
FACCF2820H-702Y4R2 | 7.0 | 108 | 65 | 4.2 | ||
FACCF2820H-402Y4R2 | 4.0 | 108 | 65 | 4.2 | ||
FACCF2826 | 1.0-8.0 | 10-56 | 5-22 | 9.0-20.0 | - | |
FACCF2826V-802Y9R0 | 8.0 | 56 | 22 | 9.0 | ||
FACCF2826V-502Y9R0 | 5.0 | 56 | 22 | 9.0 | ||
FACCF2826V-402Y12R0 | 4.0 | 30 | 12 | 12.0 | ||
FACCF2826V-252Y12R0 | 2.5 | 30 | 12 | 12.0 | ||
FACCF2826V-502Y14R0 | 3.0 | 22 | 10 | 14.0 | ||
FACCF2826V-202Y14R0 | 2.0 | 22 | 10 | 14.0 | ||
FACCF2826V-202Y17R0 | 2.0 | 15 | 6 | 17.0 | ||
FACCF2826V-132Y17R0 | 1.3 | 15 | 6 | 17.0 | ||
FACCF2826V-152Y20R0 | 1.5 | 10 | 5 | 20.0 | ||
FACCF2826V-102Y20R0 | 1.0 | 10 | 5 | 20.0 | ||
FACCF3324 | 1.8-10.0 | 18-80 | 6-32 | 7.0-16.0 | - | |
FACCF3324V-103Y7R0 | 10.0 | 80 | 32 | 7.0 | ||
FACCF3324V-802Y7R0 | 8.0 | 80 | 32 | 7.0 | ||
FACCF3324V-902Y8R0 | 9.0 | 64 | 24 | 8.0 | ||
FACCF3324V-602Y8R0 | 6.0 | 64 | 24 | 8.0 | ||
FACCF3324V-502Y10R0 | 5.0 | 36 | 13 | 10.0 | ||
FACCF3324V-352Y10R0 | 3.5 | 36 | 13 | 10.0 | ||
FACCF3324V-302Y13R0 | 3.0 | 22 | 10 | 13.0 | ||
FACCF3324V-202Y13R0 | 2.0 | 22 | 10 | 13.0 | ||
FACCF3324V-302Y15R0 | 3.0 | 22 | 8 | 15.0 | ||
FACCF3324V-202Y15R0 | 2.0 | 22 | 8 | 15.0 | ||
FACCF3324V-252Y16R5 | 2.5 | 18 | 6 | 16.5 | ||
FACCF3324V-182Y16R5 | 1.8 | 18 | 6 | 16.5 | ||
FACCF3324H-103Y7R0 | 10.0 | 80 | 32 | 7.0 | ||
FACCF3324H-802Y7R0 | 8.0 | 80 | 32 | 7.0 | ||
FACCF3324H-902Y8R0 | 9.0 | 64 | 24 | 8.0 | ||
FACCF3324H-602Y8R0 | 6.0 | 64 | 24 | 8.0 | ||
FACCF3324H-502Y10R0 | 5.0 | 36 | 13 | 10.0 | ||
FACCF3324H-352Y10R0 | 3.5 | 36 | 13 | 10.0 | ||
FACCF3324H-302Y13R0 | 3.0 | 22 | 10 | 13.0 | ||
FACCF3324H-202Y13R0 | 2.0 | 22 | 10 | 13.0 | ||
FACCF3324H-302Y15R0 | 3.0 | 22 | 8 | 15.0 | ||
FACCF3324H-202Y15R0 | 2.0 | 22 | 8 | 15.0 | ||
FACCF3324H-252Y16R5 | 2.5 | 18 | 6 | 16.5 | ||
FACCF3324H-182Y16R5 | 1.8 | 18 | 6 | 16.5 | ||
FACCF16 | 10-100 | 200-1930 | 0.29-2.93 | 0.45-1.6 | - | |
FACCF16H-103Y1R6 | 10mH | 200uH | 0.29Ω | 1.6A | ||
FACCF16H-153Y1R3 | 15mH | 290uH | 0.43Ω | 1.3A | ||
FACCF16H-273Y0R9 | 27mH | 520uH | 0.77Ω | 0.9A | ||
FACCF16H-393Y0R8 | 39mH | 760uH | 1.1Ω | 0.8A | ||
FACCF16H-473Y0R7 | 47mH | 920uH | 1.26Ω | 0.7A | ||
FACCF16H-683Y0R6 | 68mH | 1340uH | 1.97Ω | 0.6A | ||
FACCF16H-104Y0R45 | 100mH | 1930uH | 2.93Ω | 0.45A | ||
FACCF23H | 10-100 | 200-2100 | 0.188-1.81 | 0.7-2.3 | - | |
FACCF23H-103Y2R3 | 10mH | 200uH | 0.188Ω | 2.3A | ||
FACCF23H-153Y1R9 | 15mH | 310uH | 0.279Ω | 1.9A | ||
FACCF23H-273Y1R4 | 27mH | 530uH | 0.44Ω | 1.4A | ||
FACCF23H-393Y1R2 | 39mH | 800uH | 0.696Ω | 1.2A | ||
FACCF23H-473Y1R1 | 47mH | 970uH | 0.804Ω | 1.1A | ||
FACCF23H-683Y0R9 | 68mH | 1440uH | 1.1Ω | 0.9A | ||
FACCF23H-104Y0R7 | 100mH | 2100uH | 1.81Ω | 0.7A | ||
FACCF23V | 10-100 | 200-2100 | 0.188-1.81 | 0.7-2.3 | - | |
FACCF23V-103Y2R3 | 10mH | 200uH | 0.188Ω | 2.3A | ||
FACCF23V-153Y1R9 | 15mH | 310uH | 0.279Ω | 1.9A | ||
FACCF23V-273Y1R4 | 27mH | 530uH | 0.44Ω | 1.4A | ||
FACCF23V-393Y1R2 | 39mH | 800uH | 0.696Ω | 1.2A | ||
FACCF23V-473Y1R1 | 47mH | 970uH | 0.804Ω | 1.1A | ||
FACCF23V-683Y0R9 | 68mH | 1440uH | 1.1Ω | 0.9A | ||
FACCF23V-104Y0R7 | 100mH | 2100uH | 1.81Ω | 0.7A | ||
FACCF23BH | 10-100 | 375-3600 | 0.188-1.81 | 0.7-2.3 | - | |
FACCF23BH-103Y2R3 | 10mH | 375uH | 0.188Ω | 2.3A | ||
FACCF23BH-153Y1R9 | 15mH | 530uH | 0.279Ω | 1.9A | ||
FACCF23BH-273Y1R4 | 27mH | 1000uH | 0.44Ω | 1.4A | ||
FACCF23BH-393Y1R2 | 39mH | 1440uH | 0.696Ω | 1.2A | ||
FACCF23BH-473Y1R1 | 47mH | 1800uH | 0.804Ω | 1.1A | ||
FACCF23BH-683Y0R9 | 68mH | 2500uH | 1.1Ω | 0.9A | ||
FACCF23BH-104Y0R7 | 100mH | 3600uH | 1.81Ω | 0.7A | ||
FACCF23BV | 10-100 | 375-3600 | 0.188-1.81 | 0.7-2.3 | - | |
FACCF23BV-103Y2R3 | 10mH | 375uH | 0.188Ω | 2.3A | ||
FACCF23BV-153Y1R9 | 15mH | 530uH | 0.279Ω | 1.9A | ||
FACCF23BV-273Y1R4 | 27mH | 1000uH | 0.44Ω | 1.4A | ||
FACCF23BV-393Y1R2 | 39mH | 1440uH | 0.696Ω | 1.2A | ||
FACCF23BV-473Y1R1 | 47mH | 1800uH | 0.804Ω | 1.1A | ||
FACCF23BV-683Y0R9 | 68mH | 2500uH | 1.1Ω | 0.9A | ||
FACCF23BV-104Y0R7 | 100mH | 3600uH | 1.81Ω | 0.7A |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
系列标题 |