产品选型: AC-DC - 导轨电源

型号标题 | 额定功率(W) | 输入电压(V) | 输出电流(A) | 输出电压(V) | 效率 | 认证 | 规格书 | 样品申请 |
IS15-12 | 15 | 90-264 | 1.20 | 12 | 80.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS30-5 | 25 | 90-264 | 5.00 | 5 | 78.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS50-12 | 50 | 90-264 | 4.20 | 12 | 81.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS70-12 | 60 | 90-264 | 5.00 | 12 | 84.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS120-12 | 96 | 90-264 | 8.00 | 12 | 82.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS180-24 | 180 | 90-264 | 7.50 | 24 | 90.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS240-24 | 240 | 90-264 | 10.00 | 24 | 90.0% | UL UKCA FCC CB CE CUL | - | |
IS480-24 | 480 | 90-264 | 20.00 | 24 | 94.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
LIS30-12 | 30 | 85-264 | 2.50 | 12 | 85.0% | UL CB CE CUL | - | |
LIS50-12 | 50 | 85-264 | 3.40 | 12 | 85.0% | UL CB CE CUL | - | |
LIS75-12 | 75 | 85-264 | 3.40 | 12 | 85.0% | UL CB CE CUL | - | |
LIS120-24 | 120 | 85-264 | 2.10 | 24 | 87.0% | UL CB CE CUL | - | |
TIS240-24 | 240 | 340-550 | 10.00 | 24 | 92.0% | UL CB CE CUL | - | |
TIS480-24 | 480 | 340-550 | 20.00 | 24 | 92.5% | UL CB CE CUL | - | |
TIS960-24 | 960 | 340-550 | 40.00 | 24 | 94.0% | UL CB CE CUL | - | |
PIS30-5 | 25 | 90-264 | 5 | 5 | 85% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS50-12 | 50 | 90-264 | 4.2 | 12 | 81% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS75-12 | 60 | 90-264 | 6.3 | 12 | 89% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS120-12 | 96 | 90-264 | 10 | 12 | 86% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS480-24 | 480 | 90-264 | 20 | 24 | 94% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS240-24 | 240 | 90-264 | 10 | 24 | 94% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS120-12 | 96 | 90-264 | 10 | 12 | 89% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS75-12 | 60 | 90-264 | 6.3 | 12 | 89% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
IS15-15 | 15 | 90-264 | 1.00 | 15 | 83.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS30-12 | 30 | 90-264 | 2.50 | 12 | 82.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS50-24 | 50 | 90-264 | 2.20 | 24 | 86.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS70-15 | 70 | 90-264 | 4.60 | 15 | 84.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS120-15 | 105 | 90-264 | 7.00 | 15 | 82.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS180-48 | 180 | 90-264 | 3.80 | 48 | 91.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS240-48 | 240 | 90-264 | 5.00 | 48 | 91.0% | UL UKCA FCC CB CE CUL | - | |
IS480-48 | 480 | 90-264 | 10.00 | 48 | 94.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
LIS30-24 | 30 | 85-264 | 1.25 | 24 | 87.0% | UL CB CE CUL | - | |
LIS50-24 | 50 | 85-264 | 2.10 | 24 | 87.0% | UL CB CE CUL | - | |
LIS75-24 | 75 | 85-264 | 2.10 | 24 | 87.0% | UL CB CE CUL | - | |
LIS120-48 | 120 | 85-264 | 1.05 | 48 | 87.0% | UL CB CE CUL | - | |
TIS240-48 | 240 | 340-550 | 5.00 | 48 | 92.0% | UL CB CE CUL | - | |
TIS480-48 | 480 | 340-550 | 10.00 | 48 | 93.0% | UL CB CE CUL | - | |
TIS960-48 | 960 | 340-550 | 20.00 | 48 | 94.5% | UL CB CE CUL | - | |
PIS30-12 | 30 | 90-264 | 2.5 | 12 | 88% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS50-24 | 50 | 90-264 | 2.1 | 24 | 86% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS75-24 | 70 | 90-264 | 3.2 | 24 | 89% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS120-24 | 120 | 90-264 | 5 | 24 | 88% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS480-48 | 480 | 90-264 | 10 | 48 | 94% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS120-24 | 120 | 90-264 | 5 | 24 | 91% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS75-24 | 75 | 90-264 | 3.2 | 24 | 89% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS240-48 | 240 | 90-264 | 5 | 48 | 94% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
IS15-24 | 15 | 90-264 | 0.65 | 24 | 83.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS30-15 | 30 | 90-264 | 2.00 | 15 | 83.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS50-48 | 50 | 90-264 | 1.10 | 48 | 87.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS70-24 | 70 | 90-264 | 3.00 | 24 | 86.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS120-24 | 120 | 90-264 | 5.00 | 24 | 85.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
LIS30-48 | 30 | 85-264 | 0.63 | 48 | 88.0% | UL CB CE CUL | - | |
LIS50-48 | 50 | 85-264 | 1.05 | 48 | 87.0% | UL CB CE CUL | - | |
LIS75-48 | 75 | 85-264 | 1.05 | 48 | 87.0% | UL CB CE CUL | - | |
PIS30-24 | 30 | 90-264 | 1.3 | 24 | 89% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS50-48 | 50 | 90-264 | 1.1 | 48 | 87% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS75-48 | 70 | 90-264 | 1.6 | 48 | 90% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
PIS120-48 | 120 | 90-264 | 2.5 | 48 | 89% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS75-48 | 75 | 90-264 | 1.6 | 48 | 90% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
MIS120-48 | 120 | 90-264 | 2.5 | 48 | 91% | UL UKCA SAA TUV CB CE | - | |
IS30-24 | 30 | 90-264 | 1.30 | 24 | 87.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS70-48 | 70 | 90-264 | 1.50 | 48 | 86.0% | UL UKCA FCC CB CE | - | |
IS120-48 | 120 | 90-264 | 2.50 | 48 | 86.0% | UL UKCA FCC CB CE | - |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
型号标题 |