产品选型: LED电源 - 欧规LED电源

产品型号搜索
  • 额定功率(W)
    3 6 9 12 15 17-44W 17W 19W 20 20W 25 25W 26 26W 27W 28 28W 29W 30 30W 32W 33W 34 34W 35 36 36W 38W 39W 40 40W 42 42W 44W 45 50 55 57W 60 60W 75 75W 80 100 120 120W 150 150W 180W 200 200W 240 240W 320 320W
  • 输入电压(V)
    90-264 100-277 100-277V 120-277 120-347 180-264 200-240 220-240 220-240V 347-480
  • 输出电流 (mA)
    - 0-0.5A 0-0.7A 0-0.33A 0-1.1A 0-1.5A 0-1A 0-2.1A 0-2.5A 0-2.8A 0-3.2A 0-3A 0-4.2A 0-5.6A 0-5A 0-6.3A 0-8.4A 0-8.5A 0-10A 0-12.5A 0-13.3A 0-16.5A 0-16.7A 0-20A 0-26.5A 100-350 100-400 120 150 150-600 150-1000 180 200 200-350 200-450 200-800 200/250/300/350mA 250 250-400mA 250/300/350/400mA 250mA-400mA 300 300-650 300-650mA 300-750 300-800 300mA 350 350-1000mA 350-1050 350-1100mA 350-1400 350-2100 350-2670 350/400/500/550 350mA 400 400-800 400-1050 400/500/600/700mA 400mA 450 450-600mA 450mA 450mA-600mA 500 500-650 500-2100mA 500mA 540 550 550-700 550mA 600 600mA 600mA-850mA 650 650mA 700 700-850 700-850mA 700-1050mA 700-4200mA 700-5600mA 700-6700mA 700/850/900/1050mA 700mA 720 730 730mA 740 750 750-900 750mA 760 800 800mA 850 850mA 900 900-1050 900-1050mA 900mA 900mA-1050mA 920 930 940 950 950mA 960 1000 1000-7600mA 1000mA 1050 1100 1100-1600 1100/1200/1300/1400mA 1150 1200 1250 1250mA 1300 1350 1400 1450 1500 1560 1600 1700 1800 1900 2000 2080 2100 2200 2300 2400 2500mA 3100 4200 5000mA 7500mA
  • 输出电压(V)
    - 3-6 3-10 4-10 5-13 6-13 8-13 8-15 9-16 9-18 9-42V 10-20 10-24 12 12-19 12-22 12-24 12-42 15-22 15-26 15-27 16-25 17-26 18-35 19-29 20-31 20-32 20-36 21-32 22-35 24 24-36 24-38 24-40V 24-42V 24-45 24V 25-40 25-57 26-39 26-40 27-40 27-42 27-42V 27-54V 27-67V 28-56 28-56V 29-43 30-40 30-42 30-42V 30-44 30-45 30-48 30-50 30-60V 32-46 32-48 32-52 33-55V 35-52 36 36-55 38-55 40-52 40-55 40-56 40-62 40-65 40-76 42-60 43-60 46-76V 48 48-70 50-76 50-133V 50-220 53-107 54-216 56-107V 57-95V 58-114 60-85 70-95 75-150V 80-240 84-200V 90-180V 90-216 90-216V 96-192 107-214V 120-240V 143-286V 170-230 171-342V 220-240V 229-457V

筛选型号个数:1041 (*请点击左侧按钮进行筛选)

数据加载中...
型号标题 额定功率(W) 输入电压(V) 输出电流 (mA) 输出电压(V) PF 效率 认证 规格书 样品申请
PEAH060C1050NSLPA3 60 220-240 1050 40-55 0.95 88.0% SAA TUV CB CE
-
PEKH025C0550NSLPG1 25 220-240 550 27-42 0.95 86.0% CCC TUV CB CE
-
PEKH030C0550NSLPG1 30 220-240 550 40-55 0.95 86.0% CCC TUV CB CE
-
PEKH035C0750NSLPG1 35 220-240 750 27-42 0.95 87.0% CCC TUV CB CE
-
PEKH040C0850NSLPG1 40 220-240 850 27-42 0.95 87.0% CCC TUV CB CE
-
PEKH045C1050NSLPG1 45 220-240 1050 27-42 0.95 87.0% CCC TUV CB CE
-
PIFH015C0500NSLMF1 15 220-240 500 21-32 0.9 84.0% SAA TUV CE
-
PIFH020C0500NSLMF1 20 220-240 500 29-43 0.9 84.0% SAA TUV CE
-
PIFH025C0600NSLMF2 25 220-240 600 27-42 0.9 86.0% TUV CB CE
-
PIFH030C0550NSLMF2 30 220-240 550 40-55 0.95 86.0% TUV CB CE
-
PIFH035C0800NSLMF2 35 220-240 800 27-42 0.95 86.0% TUV CB CE
-
PIFH040C0850NSLMF2 40 220-240 850 27-42 0.95 86.0% TUV CB CE
-
PIFH045C01050NSLMF2 45 220-240 1050 27-42 0.95 86.0% TUV CB CE
-
PIGH015C0500VSLMF1 15 220-240 500 21-32 0.9 84.0% CE
-
PIGH020C0500VSLMF1 20 220-240 500 29-43 0.9 84.0% CE
-
PIGH025C0550VSLMF1 25 220-240 550 27-42 0.95 86.0% CE
-
PIGH030C0550VSLMF2 30 220-240 550 40-55 0.95 86.0% SAA TUV CE
-
PIGH035C0800VSLMF2 35 220-240 800 27-42 0.95 86.0% SAA TUV CE
-
PIGH040C0850VSLMF2 40 220-240 850 27-42 0.95 86.0% SAA TUV CE
-
PIGH045C01050VSLMF2 45 220-240 1050 27-42 0.95 86.0% SAA TUV CE
-
PIBU060C1400VSRJ01 60 120-277 1400 30-42V 0.9/0.95 89% UL FCC CUL -
PIBG060C1400VSRJ01 60 120-347 1400 30-42V 0.9/0.95 89% UL FCC CUL
-
PIBU060C1400VSRK2 60 120-277 1400 30-42V 0.9/0.95 89% UL FCC CUL
-
PIBG060C1400VSRK2 60 120-347 1400 30-42V 0.9/0.95 89% UL FCC CUL
-
PGBH040C0950NSLPD1 40 220-240 950 27-42 0.95 88% CE -
PPL-40-C0850-IP 34W 220-240V 850mA 24-40V >0.9 88.0% CCC CB CE
-
PPL-42-C0850-IP 36W 220-240V 850mA 24-42V >0.9 89.0% CCC CB CE
-
PPL-55-C0700-IP 39W 220-240V 700mA 33-55V >0.9 89.5% CCC CB CE
-
PYG100W-48-P-W 100 100-277 2080 48 >0.9 92% UL CCC CE ENEC
-
PPL36W-42-C0850-D-A 36W 220-240V 700-850mA 9-42V >0.9 91.0% CB CE ENEC
-
LPL25W-42-C0600-D-A 外置 25W 220-240V 450mA-600mA 9-42V >0.9 88.00% CB CE ENEC
-
PIAH006C0350NSLPP1 6 220-240 350 9-18 0.5 75.0% SAA CCC TUV CB CE -
PIAH009C0350NSLPP1 9 220-240 350 15-27 0.5 80.0% SAA TUV CE
-
PIAH012C0500NSLPP2 12 220-240 500 16-25 0.5 82.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PIBH003C0500NSLPP1 3 220-240 500 3-6 0.7 72.0% TUV CB CE
-
PIBH006C0350NSLPP1 6 220-240 350 9-18 0.7 75.0% TUV CB CE
-
PIBH009C0350NSLPP2 9 220-240 350 15-27 0.7 80.0% TUV CB CE
-
PIBH012C0500NSLPP2 12 220-240 500 16-25 0.7 82.0% TUV CB CE
-
PGAH003C0500NSLPP1 3 220-240 500 3-6 0.5 72.0% SAA CCC TUV CB CE -
PGAH006C0350NSLPP1 6 220-240 350 9-18 0.5 75.0% SAA CCC TUV CB CE -
PGAH009C0350NSLPP1 9 220-240 350 15-27 0.5 80.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PGAH012C0500NSLPP2 12 220-240 500 16-25 0.5 82.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PECH003C0500NSLPA1 3 220-240 500 3-6 0.7 72.0% SAA CCC TUV CB CE -
PECH006C0350NSLPA1 6 220-240 350 9-18 0.7 75.0% SAA CCC TUV CB CE -
PECH009C0350NSLPA1 9 220-240 350 15-27 0.7 80.0% SAA CCC TUV CB CE -
PECH012C0500NSLPA1 12 220-240 500 16-25 0.7 82.0% SAA CCC TUV CB CE -
PECH020C0550NSLPA1 20 220-240 550 26-39 0.7 85.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH015C0550NSLPA2 15 220-240 550 19-29 0.95 85.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH020C0550NSLPA2 20 220-240 550 26-39 0.95 85.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH030C0650NSLPA2 30 220-240 650 27-42 0.95 87.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH035C0800NSLPA2 35 220-240 800 27-42 0.95 88.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH040C0900NSLPA2 40 220-240 900 27-42 0.95 88.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEJH045C1000NSLPA2 45 220-240 1000 27-42 0.95 88.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEIH015C0550NSLPA2 15 220-240 550 19-29 0.95 85.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH020C0550NSLPA2 20 220-240 550 26-39 0.95 85.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH030C0650NSLPA2 30 220-240 650 27-42 0.95 87.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH035C0800NSLPA2 35 220-240 800 27-42 0.95 88.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH040C0900NSLPA2 40 220-240 900 27-42 0.95 88.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH045C1000NSLPA2 45 220-240 1000 27-42 0.95 88.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEAH015C0550NSLPA1 15 220-240 550 19-29 0.9 84.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEAH020C0550NSLPA1 20 220-240 550 26-39 0.9 84.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEAH025C0600NSLPA2 25 220-240 600 27-42 0.95 86.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEAH030C0650NSLPA2 30 220-240 650 27-42 0.95 86.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEAH040C0900NSLPA2 40 220-240 900 27-42 0.95 86.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEAH050C1100NSLPA3 50 220-240 1100 27-42 0.95 89% SAA TUV CB CE
-
PEAH055C1000NSLPA3 55 220-240 1000 40-55 0.95 89% SAA TUV CB CE
-
PEAH060C1100NSLPA3 60 220-240 1100 40-55 0.95 88.0% SAA TUV CB CE
-
PEKH025C0600NSLPG1 25 220-240 600 27-42 0.95 86.0% CCC TUV CB CE
-
PEKH030C0650NSLPG1 30 220-240 650 27-42 0.95 86.0% CCC TUV CB CE
-
PEKH035C0760NSLPG1 35 220-240 760 27-42 0.95 87.0% CCC TUV CB CE
-
PEKH040C0900NSLPG1 40 220-240 900 27-42 0.95 87.0% CCC TUV CB CE
-
PEKH045C1100NSLPG1 45 220-240 1100 27-42 0.95 87.0% CCC TUV CB CE
-
PIFH015C0550NSLMF1 15 220-240 550 19-29 0.9 84.0% SAA TUV CE
-
PIFH020C0550NSLMF1 20 220-240 550 26-39 0.9 84.0% SAA TUV CE
-
PIFH030C0650NSLMF2 30 220-240 650 27-42 0.95 86.0% TUV CB CE
-
PIFH040C0900NSLMF2 40 220-240 900 27-42 0.95 86.0% TUV CB CE
-
PIGH015C0550VSLMF1 15 220-240 550 19-29 0.9 84.0% CE
-
PIGH020C0550VSLMF1 20 220-240 550 26-39 0.9 84.0% CE
-
PIGH025C0600VSLMF1 25 220-240 600 27-42 0.95 86.0% CE
-
PIGH030C0650VSLMF2 30 220-240 650 27-42 0.95 86.0% SAA TUV CE
-
PIGH040C0900VSLMF2 40 220-240 900 27-42 0.95 86.0% SAA TUV CE
-
PGBH040C1000NSLPD1 40 220-240 1000 27-40 0.95 88% CE -
PPL-40-C0900-IP 36W 220-240V 900mA 24-40V >0.9 88.0% CCC CB CE
-
PPL-42-C0900-IP 38W 220-240V 900mA 24-42V >0.9 89.0% CCC CB CE
-
PPL-55-C0730-IP 40W 220-240V 730mA 33-55V >0.9 89.5% CCC CB CE
-
PPL-D系列 电流拨码调节 17-44W 220-240V - - - - CCC CB CE -
PPL36W-42-C0850-D-B 36W 220-240V 700-850mA 9-42V >0.9 91.0% CB CE ENEC
-
LPL25W-42-C0600-D-A 内置 25W 220-240V 450mA-600mA 9-42V >0.9 88.00% CB CE ENEC
-
PIAH003C0550NSLPP1 3 220-240 550 3-6 0.5 72.0% -
-
PIAH006C0400NSLPP1 6 220-240 400 8-15 0.5 75.0% SAA CCC TUV CB CE -
PIAH009C0400NSLPP1 9 220-240 400 12-24 0.5 80.0% SAA TUV CE
-
PIAH012C0600NSLPP2 12 220-240 600 10-24 0.5 82.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PIBH003C0550NSLPP1 3 220-240 550 3-6 0.7 72.0% TUV CB CE
-
PIBH006C0400NSLPP1 6 220-240 400 8-15 0.7 75.0% TUV CB CE
-
PIBH009C0400NSLPP2 9 220-240 400 12-24 0.7 80.0% - -
PIBH012C0600NSLPP2 12 220-240 600 10-24 0.7 82.0% TUV CB CE
-
PGAH003C0550NSLPP1 3 220-240 550 3-6 0.5 72.0% SAA CCC TUV CB CE -
PGAH006C0400NSLPP1 6 220-240 400 8-15 0.5 75.0% SAA CCC TUV CB CE -
PGAH009C0400NSLPP1 9 220-240 400 12-24 0.5 80.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PGAH012C0600NSLPP2 12 220-240 600 10-24 0.5 82.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PECH003C0550NSLPA1 3 220-240 550 3-6 0.7 72.0% SAA CCC TUV CB CE -
PECH006C0400NSLPA1 6 220-240 400 8-15 0.7 75.0% SAA CCC TUV CB CE -
PECH009C0400NSLPA1 9 220-240 400 12-24 0.7 80.0% SAA CCC TUV CB CE -
PECH012C0600NSLPA1 12 220-240 600 10-24 0.7 82.0% SAA CCC TUV CB CE -
PECH020C0600NSLPA1 20 220-240 600 24-36 0.7 85.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH015C0600NSLPA2 15 220-240 600 17-26 0.95 85.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH020C0600NSLPA2 20 220-240 600 24-36 0.95 85.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH030C0700NSLPA2 30 220-240 700 27-42 0.95 87.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH040C0920NSLPA2 40 220-240 920 27-42 0.95 88.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEJH045C1050NSLPA2 45 220-240 1050 27-42 0.95 88.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEIH015C0600NSLPA2 15 220-240 600 17-26 0.95 85.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH020C0600NSLPA2 20 220-240 600 24-36 0.95 85.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH030C0700NSLPA2 30 220-240 700 27-42 0.95 87.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH040C0920NSLPA2 40 220-240 920 27-42 0.95 88.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH045C1050NSLPA2 45 220-240 1050 27-42 0.95 88.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEAH015C0600NSLPA1 15 220-240 600 17-26 0.9 84.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEAH020C0600NSLPA1 20 220-240 600 24-36 0.9 84.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEAH030C0700NSLPA2 30 220-240 700 27-42 0.95 86.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEAH050C1150NSLPA3 50 220-240 1150 27-42 0.95 89% SAA TUV CB CE
-
PEAH055C1250NSLPA3 55 220-240 1250 27-42 0.95 89% SAA TUV CB CE
-
PEAH060C1350NSLPA3 60 220-240 1350 27-42 0.95 88.0% SAA TUV CB CE
-
PEKH030C0700NSLPG1 30 220-240 700 27-42 0.95 86.0% CCC TUV CB CE
-
PEKH035C0800NSLPG1 35 220-240 800 27-42 0.95 87.0% CCC TUV CB CE
-
PEKH040C0950NSLPG1 40 220-240 950 27-42 0.95 87.0% CCC TUV CB CE
-
PIFH015C0600NSLMF1 15 220-240 600 17-26 0.9 84.0% SAA TUV CE
-
PIFH020C0600NSLMF1 20 220-240 600 24-36 0.9 84.0% SAA TUV CE
-
PIFH030C0700NSLMF2 30 220-240 700 27-42 0.95 86.0% TUV CB CE
-
PIGH015C0600VSLMF1 15 220-240 600 17-26 0.9 84.0% CE
-
PIGH020C0600VSLMF1 20 220-240 600 24-36 0.9 84.0% CE
-
PIGH030C0700VSLMF2 30 220-240 700 27-42 0.95 86.0% SAA TUV CE
-
PGBH040C1050NSLPD1 40 220-240 1050 27-40 0.95 88% CE -
PPL-40-C0950-IP 38W 220-240V 950mA 24-40V >0.9 87.0% CCC CB CE
-
PPL-42-C0950-IP 40W 220-240V 950mA 24-42V >0.9 90.0% CCC CB CE
-
PPL44W-42-C1050-D-A 44W 220-240V 900-1050mA 9-42V >0.95 91.0% CB CE ENEC
-
LPL25W-42-C0600-D-B 外置 25W 220-240V 450mA-600mA 9-42V >0.9 88.00% CB CE ENEC
-
PIAH003C0600NSLPP1 3 220-240 600 3-6 0.5 70.0% -
-
PIAH006C0500NSLPP1 6 220-240 500 6-13 0.5 72.0% SAA CCC TUV CB CE -
PIAH009C0500NSLPP1 9 220-240 500 12-19 0.5 80.0% SAA TUV CE
-
PIAH012C0700NSLPP2 12 220-240 700 10-20 0.5 82.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PIBH003C0600NSLPP1 3 220-240 600 3-6 0.7 70.0% TUV CB CE
-
PIBH006C0500NSLPP1 6 220-240 500 6-13 0.7 72.0% TUV CB CE
-
PIBH009C0500NSLPP2 9 220-240 500 12-19 0.7 80.0% - -
PIBH012C0700NSLPP2 12 220-240 700 10-20 0.7 82.0% TUV CB CE
-
PGAH003C0600NSLPP1 3 220-240 600 3-6 0.5 70.0% SAA CCC TUV CB CE -
PGAH006C0500NSLPP1 6 220-240 500 6-13 0.5 72.0% SAA CCC TUV CB CE -
PGAH009C0500NSLPP1 9 220-240 500 12-19 0.5 80.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PGAH012C0700NSLPP2 12 220-240 700 10-20 0.5 82.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PECH003C0600NSLPA1 3 220-240 600 3-6 0.7 70.0% SAA CCC TUV CB CE -
PECH006C0500NSLPA1 6 220-240 500 6-13 0.7 72.0% SAA CCC TUV CB CE -
PECH009C0500NSLPA1 9 220-240 500 12-19 0.7 80.0% SAA CCC TUV CB CE -
PECH012C0700NSLPA1 12 220-240 700 10-20 0.7 82.0% SAA CCC TUV CB CE -
PECH020C0650NSLPA1 20 220-240 650 20-31 0.7 85.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH015C0650NSLPA2 15 220-240 650 15-22 0.95 85.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH020C0650NSLPA2 20 220-240 650 20-31 0.95 85.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH030C0720NSLPA2 30 220-240 720 27-42 0.95 87.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH040C0930NSLPA2 40 220-240 930 27-42 0.95 88.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH015C0650NSLPA2 15 220-240 650 15-22 0.95 85.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH020C0650NSLPA2 20 220-240 650 20-31 0.95 85.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH030C0720NSLPA2 30 220-240 720 27-42 0.95 87.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH040C0930NSLPA2 40 220-240 930 27-42 0.95 88.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEAH015C0650NSLPA1 15 220-240 650 15-22 0.9 84.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEAH020C0650NSLPA1 20 220-240 650 20-31 0.9 84.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEAH050C1200NSLPA3 50 220-240 1200 27-42 0.95 89% SAA TUV CB CE
-
PEAH055C1300NSLPA3 55 220-240 1300 27-42 0.95 89% SAA TUV CB CE
-
PEAH060C1400NSLPA3 60 220-240 1400 27-42 0.95 88.0% SAA TUV CB CE
-
PIFH015C0650NSLMF1 15 220-240 650 15-22 0.9 84.0% SAA TUV CE
-
PIFH020C0650NSLMF1 20 220-240 650 20-31 0.9 84.0% SAA TUV CE
-
PIGH015C0650VSLMF1 15 220-240 650 15-22 0.9 84.0% CE
-
PIGH020C0650VSLMF1 20 220-240 650 20-31 0.9 84.0% CE
-
PPL-40-C1000-IP 40W 220-240V 1000mA 24-40V >0.9 87.0% CCC CB CE
-
PPL44W-42-C1050-D-B 44W 220-240V 900-1050mA 9-42V >0.9 91.0% CB CE ENEC
-
LPL25W-42-C0600-D-B 内置 25W 220-240V 450mA-600mA 9-42V >0.9 88.00% CB CE ENEC
-
PIAH003C0700NSLPP1 3 220-240 700 3-6 0.5 70.0% -
-
PIAH006C0550NSLPP1 6 220-240 550 6-13 0.5 72.0% SAA CCC TUV CB CE -
PIAH009C0600NSLPP1 9 220-240 600 8-15 0.5 80.0% SAA TUV CE
-
PIBH003C0700NSLPP1 3 220-240 700 3-6 0.7 70.0% TUV CB CE
-
PIBH006C0550NSLPP1 6 220-240 550 6-13 0.7 72.0% TUV CB CE
-
PIBH009C0600NSLPP2 9 220-240 600 8-15 0.7 80.0% TUV CB CE -
PGAH003C0700NSLPP1 3 220-240 700 3-6 0.5 70.0% SAA CCC TUV CB CE -
PGAH006C0550NSLPP1 6 220-240 550 6-13 0.5 72.0% SAA CCC TUV CB CE -
PGAH009C0600NSLPP1 9 220-240 600 8-15 0.5 80.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PECH003C0700NSLPA1 3 220-240 700 3-6 0.7 70.0% SAA CCC TUV CB CE -
PECH006C0550NSLPA1 6 220-240 550 6-13 0.7 72.0% SAA CCC TUV CB CE -
PECH009C0600NSLPA1 9 220-240 600 8-15 0.7 80.0% SAA CCC TUV CB CE -
PECH020C0700NSLPA1 20 220-240 700 20-31 0.7 85.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH015C0700NSLPA2 15 220-240 700 15-22 0.95 85.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH020C0700NSLPA2 20 220-240 700 20-31 0.95 85.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH030C0730NSLPA2 30 220-240 730 27-42 0.95 87.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH040C0940NSLPA2 40 220-240 940 27-42 0.95 88.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH015C0700NSLPA2 15 220-240 700 15-22 0.95 85.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH020C0700NSLPA2 20 220-240 700 20-31 0.95 85.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH030C0730NSLPA2 30 220-240 730 27-42 0.95 87.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH040C0940NSLPA2 40 220-240 940 27-42 0.95 88.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEAH015C0700NSLPA1 15 220-240 700 15-22 0.9 84.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEAH020C0700NSLPA1 20 220-240 700 20-31 0.9 84.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEAH060C1450NSLPA3 60 220-240 1450 27-42 0.95 88.0% SAA TUV CB CE
-
PIFH015C0700NSLMF1 15 220-240 700 15-22 0.9 84.0% SAA TUV CE
-
PIFH020C0700NSLMF1 20 220-240 700 20-31 0.9 84.0% SAA TUV CE
-
PIGH015C0700VSLMF1 15 220-240 700 15-22 0.9 84.0% CE
-
PIGH020C0700VSLMF1 20 220-240 700 20-31 0.9 84.0% CE
-
PPL36W-42-C0850-D-A 内置 36W 220-240V 600mA-850mA 9-42V >0.9 90.50% CB CE ENEC
-
PIAH006C0600NSLPP1 6 220-240 600 4-10 0.5 72.0% SAA CCC TUV CB CE -
PIAH009C0700NSLPP1 9 220-240 700 8-13 0.5 80.0% SAA TUV CE
-
PIBH006C0600NSLPP1 6 220-240 600 4-10 0.7 72.0% TUV CB CE
-
PIBH009C0700NSLPP2 9 220-240 700 8-13 0.7 80.0% TUV CB CE -
PGAH006C0600NSLPP1 6 220-240 600 4-10 0.5 72.0% SAA CCC TUV CB CE -
PGAH009C0700NSLPP1 9 220-240 700 8-13 0.5 80.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PECH006C0600NSLPA1 6 220-240 600 4-10 0.7 72.0% SAA CCC TUV CB CE -
PECH009C0700NSLPA1 9 220-240 700 8-13 0.7 80.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH030C0740NSLPA2 30 220-240 740 27-42 0.95 87.0% SAA CCC TUV CB CE -
PEJH040C0950NSLPA2 40 220-240 950 27-42 0.95 88.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH030C0740NSLPA2 30 220-240 740 27-42 0.95 87.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEIH040C0950NSLPA2 40 220-240 950 27-42 0.95 88.0% SAA CCC TUV CB CE
-
PEAH060C1500NSLPA3 60 220-240 1500 27-42 0.95 88.0% SAA TUV CB CE
-
PPL36W-42-C0850-D-B 内置 36W 220-240V 600mA-850mA 9-42V >0.9 90.50% CB CE ENEC
-
PIAH006C0700NSLPP1 6 220-240 700 4-10 0.5 72.0% SAA CCC TUV CB CE -
PIBH006C0700NSLPP1 6 220-240 700 4-10 0.7 72.0% TUV CB CE
-
PGAH006C0700NSLPP1 6 220-240 700 4-10 0.5 72.0% SAA CCC TUV CB CE -
PECH006C0700NSLPA1 6 220-240 700 4-10 0.7 72.0% SAA CCC TUV CB CE -
PPL44W-42-C1050-D-A 内置 42W 220-240V 900mA-1050mA 9-42V >0.9 91% CB CE ENEC
-
PPL44W-42-C1050-D-B 内置 42W 220-240V 900mA-1050mA 9-42V >0.9 91% CB CE ENEC
-

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

型号标题
PEAH060C1050NSLPA3
PEKH025C0550NSLPG1
PEKH030C0550NSLPG1
PEKH035C0750NSLPG1
PEKH040C0850NSLPG1
PEKH045C1050NSLPG1
PIFH015C0500NSLMF1
PIFH020C0500NSLMF1
PIFH025C0600NSLMF2
PIFH030C0550NSLMF2
PIFH035C0800NSLMF2
PIFH040C0850NSLMF2
PIFH045C01050NSLMF2
PIGH015C0500VSLMF1
PIGH020C0500VSLMF1
PIGH025C0550VSLMF1
PIGH030C0550VSLMF2
PIGH035C0800VSLMF2
PIGH040C0850VSLMF2
PIGH045C01050VSLMF2
PIBU060C1400VSRJ01
PIBG060C1400VSRJ01
PIBU060C1400VSRK2
PIBG060C1400VSRK2
PGBH040C0950NSLPD1
PPL-40-C0850-IP
PPL-42-C0850-IP
PPL-55-C0700-IP
PYG100W-48-P-W
PPL36W-42-C0850-D-A
LPL25W-42-C0600-D-A 外置
PIAH006C0350NSLPP1
PIAH009C0350NSLPP1
PIAH012C0500NSLPP2
PIBH003C0500NSLPP1
PIBH006C0350NSLPP1
PIBH009C0350NSLPP2
PIBH012C0500NSLPP2
PGAH003C0500NSLPP1
PGAH006C0350NSLPP1
PGAH009C0350NSLPP1
PGAH012C0500NSLPP2
PECH003C0500NSLPA1
PECH006C0350NSLPA1
PECH009C0350NSLPA1
PECH012C0500NSLPA1
PECH020C0550NSLPA1
PEJH015C0550NSLPA2
PEJH020C0550NSLPA2
PEJH030C0650NSLPA2
PEJH035C0800NSLPA2
PEJH040C0900NSLPA2
PEJH045C1000NSLPA2
PEIH015C0550NSLPA2
PEIH020C0550NSLPA2
PEIH030C0650NSLPA2
PEIH035C0800NSLPA2
PEIH040C0900NSLPA2
PEIH045C1000NSLPA2
PEAH015C0550NSLPA1
PEAH020C0550NSLPA1
PEAH025C0600NSLPA2
PEAH030C0650NSLPA2
PEAH040C0900NSLPA2
PEAH050C1100NSLPA3
PEAH055C1000NSLPA3
PEAH060C1100NSLPA3
PEKH025C0600NSLPG1
PEKH030C0650NSLPG1
PEKH035C0760NSLPG1
PEKH040C0900NSLPG1
PEKH045C1100NSLPG1
PIFH015C0550NSLMF1
PIFH020C0550NSLMF1
PIFH030C0650NSLMF2
PIFH040C0900NSLMF2
PIGH015C0550VSLMF1
PIGH020C0550VSLMF1
PIGH025C0600VSLMF1
PIGH030C0650VSLMF2
PIGH040C0900VSLMF2
PGBH040C1000NSLPD1
PPL-40-C0900-IP
PPL-42-C0900-IP
PPL-55-C0730-IP
PPL-D系列 电流拨码调节
PPL36W-42-C0850-D-B
LPL25W-42-C0600-D-A 内置
PIAH003C0550NSLPP1
PIAH006C0400NSLPP1
PIAH009C0400NSLPP1
PIAH012C0600NSLPP2
PIBH003C0550NSLPP1
PIBH006C0400NSLPP1
PIBH009C0400NSLPP2
PIBH012C0600NSLPP2
PGAH003C0550NSLPP1
PGAH006C0400NSLPP1
PGAH009C0400NSLPP1
PGAH012C0600NSLPP2
PECH003C0550NSLPA1
PECH006C0400NSLPA1
PECH009C0400NSLPA1
PECH012C0600NSLPA1
PECH020C0600NSLPA1
PEJH015C0600NSLPA2
PEJH020C0600NSLPA2
PEJH030C0700NSLPA2
PEJH040C0920NSLPA2
PEJH045C1050NSLPA2
PEIH015C0600NSLPA2
PEIH020C0600NSLPA2
PEIH030C0700NSLPA2
PEIH040C0920NSLPA2
PEIH045C1050NSLPA2
PEAH015C0600NSLPA1
PEAH020C0600NSLPA1
PEAH030C0700NSLPA2
PEAH050C1150NSLPA3
PEAH055C1250NSLPA3
